Futebol
Fonte: -
Com a vitória de ontem, Vasco está em 5º lugar no Brasileirão
Com a ótima vitória de ontem sobre o Sport o Vasco assumiu a 5ª colocação, com 6 pontos, atrás de Atlético-PR, Paraná e Corínthians (menor saldo de gols) e Palmeiras (menor número de gols pró).
O Vasco tem ainda a 4ª melhor defesa (1 gol, empatado com Paraná, Juventude e São Paulo) e o 7º melhor ataque (4 gols, empatado com Figueirense e Corinthians).
Confira todos os dados na tabela abaixo:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100.00 |
| 2 | Paraná | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| 3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 4 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 6 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100.00 |
| 7 | Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
| 8 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 9 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |
| 10 | América-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 11 | Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 12 | Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 13 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
| 14 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.66 |
| 15 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.66 |
| 16 | Internacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.00 |
| 17 | Juventude | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 18 | Figueirense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.00 |
| 19 | Santos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.00 |
| 20 | Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
- SuperVasco