Futebol
Vasco tem a única defesa invicta e o terceiro melhor ataque da Série B
Após o término da terceira rodada da série B, o Vasco, tem a comemorar, além da liderança da competição com nove pontos, o fato do sistema defensivo, bastante criticado na desastrosa campanha de 2008, ser o único que ainda não tomou gols na competição, como mostra o quadro abaixo:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 2 | Guarani | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.00 |
| 3 | Portuguesa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.77 |
| 4 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.66 |
| 5 | Ipatinga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.66 |
| 6 | Bragantino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.66 |
| 7 | Bahia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.66 |
| 8 | Duque de Caxias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.66 |
| 9 | Brasiliense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.66 |
| 10 | Atlético-GO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.66 |
| 11 | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
| 12 | Juventude | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.44 |
| 13 | Vila Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.44 |
| 14 | América-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
| 15 | São Caetano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
| 16 | Ceará | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
| 17 | Paraná | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.11 |
| 18 | Campinense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 19 | Fortaleza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0.00 |
| 20 | ABC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.00 |
Além disso, o Vasco possui o terceiro melhor ataque da competição, com seis gols, empatado com o Juventude e sendo superado apenas por Guarani e Figueirense, ambos com 7 gols, como se pode ver no quadro abaixo:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.00 |
| 2 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.66 |
| 3 | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 4 | Juventude | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.44 |
| 5 | Ipatinga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.66 |
| 6 | Duque de Caxias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.66 |
| 7 | Fortaleza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0.00 |
| 8 | Brasiliense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.66 |
| 9 | Bragantino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.66 |
| 10 | Atlético-GO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.66 |
| 11 | Portuguesa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.77 |
| 12 | Bahia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.66 |
| 13 | América-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
| 14 | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
| 15 | Campinense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 16 | São Caetano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
| 17 | Ceará | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
| 18 | Vila Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.44 |
| 19 | Paraná | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.11 |
| 20 | ABC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.00 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: -- SuperVasco