Futebol
As informações são do Sistema SiMonE, do SuperVasco.com. Clique aqui para acessar o hotsite Fonte: -
Vasco sobe duas posições no Brasileiro com a vitória sobre a Portuguesa; Con
Com a vitória por 1 x 0 sobre a Portuguesa, o Vasco foi a 25 pontos e subiu para a décima-terceira posição no Campeonato Brasileiro, superando Atlético-PR, que perdeu ontem para o São Paulo por 3 x 1 e o Atlético-MG, que empatou com o Goiás em 1 x 1.
Confira como ficou a tabela:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 14 | 23 | 69.84 |
| 2 | Cruzeiro | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | 61.90 |
| 3 | Botafogo | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 58.73 |
| 4 | Palmeiras | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 58.73 |
| 5 | São Paulo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 57.14 |
| 6 | Flamengo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | 55.55 |
| 7 | Coritiba | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | 55.55 |
| 8 | Vitória | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 23 | 8 | 52.38 |
| 9 | Internacional | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 46.03 |
| 10 | Sport | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 44.44 |
| 11 | Figueirense | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 39 | -13 | 44.44 |
| 12 | Goiás | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 42.85 |
| 13 | Vasco da Gama | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 | 39.68 |
| 14 | Atlético-MG | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 39 | -13 | 39.68 |
| 15 | Atlético-PR | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 | 36.50 |
| 16 | Fluminense | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 34.92 |
| 17 | Portuguesa | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 42 | -15 | 34.92 |
| 18 | Náutico | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 35 | -14 | 33.33 |
| 19 | Santos | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 30.15 |
| 20 | Ipatinga | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 40 | -19 | 26.98 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SuperVasco.com. Clique aqui para acessar o hotsite Fonte: -
- SuperVasco