Estatísticas de Olimpia 3 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida Olimpia 3 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) CONMEBOL Sudamericana de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Olimpia 3 x 1 Vasco |
| Competição | CONMEBOL Sudamericana - 2026 |
| Data | Quarta-feira, 20 de Maio de 2026 às 19:00 |
| Estádio | Estadio Defensores del Chaco |
| Cidade/Estado | Asuncion |
| Árbitro | Wilmar Roldan, Colombia |
| Gols | C. Cuesta (Vasco), aos 45' +4 '; M. Gamarra (Olimpia), aos 67'; H. Sandoval (Olimpia), aos 85'; S. Ferreira (Olimpia), aos 90' +4 '. |
Estatísticas da partida
| Olimpia | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 3 | Gols | 1 |
| 8 | Chutes a gol | 2 |
| 29 | Total de chutes | 6 |
| 10 | Chutes bloqueados | 1 |
| 21 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 8 | Chutes de fora da área | 2 |
| 3 | Faltas | 5 |
| 12 | Escanteios | 3 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 76% | Posse de bola | 24% |
| 2 | Cartões amarelos | 4 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 1 | Defesas do goleiro | 7 |
| 593 | Total de passes | 188 |
| 520 | Passes certos | 123 |
| 88% | Precisão de passes | 65% |
Eventos
| Olimpia | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 45' +2' A. F. Franco Zayas | |
| 45' +3' | |
| 45' +4' C. Cuesta | |
| Segundo Tempo | |
| 65' Tche Tche | |
| 66' F. Cardozo F. Alfonso | |
| 66' A. F. Franco Zayas R. Lezcano | |
| 67' M. Gamarra | |
| 68' B. Bentaberry | |
| 69' Ramon Rique Walace Fernandes | |
| 69' David Brenner | |
| 69' N. Moreira Matheus Franca | |
| 72' Joao Vitor | |
| 78' E. Delmas H. Sandoval | |
| 78' M. Hinestroza JP | |
| 81' Hugo Moura | |
| 85' Riquelme Avellar Samuel | |
| 85' H. Sandoval | |
| 87' Leo Jardim | |
| 90' +2' Lucas Freitas | |
| 90' +3' A. Alcaraz S. Ferreira | |
| 90' +4' S. Ferreira | |
Escalações
| Olimpia | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-3-3 |
| Escalação | |
|
1 - Gastón Olveira 27 - Raúl Cáceres 2 - Brayan Bentaberry 15 - Mateo Gamarra 30 - Alan Rodríguez 8 - Alex Franco 5 - Juan Fernando Alfaro 28 - Hugo Quintana 7 - Fernando Cardozo 17 - Adrián Alcaraz 20 - Eduardo Delmas |
1 - Léo Jardim 60 - João Vitor Silva 46 - Carlos Cuesta 43 - Lucas Freitas 82 - Riquelme Avellar 3 - Tchê Tchê 25 - Hugo Moura 83 - Ramon Rique 18 - Marino Hinestroza 7 - David 17 - Nuno Moreira |
| Técnico | |
| Pablo Sanchez | Gaucho Renato |
| Reservas | |
|
19 - Rubén Lezcano 35 - Franco Alfonso 25 - Sebastián Lentinelly 14 - Gustavo Vargas 22 - Juan Vera 21 - Cesar Olmedo 23 - Rodrigo Pérez 3 - Alejandro Silva 39 - Luis Abreu 9 - Hugo Sandoval 11 - Sebastián Ferreira 24 - Tiago Caballero |
64 - Walace 9 - Matheus França 20 - Brenner 13 - Daniel Fuzato 54 - Alison De Nardi Araujo 80 - Bruno André Azevedo Ribeiro 86 - Lukas Zuccarello 50 - Gustavo Guimarães Soares 98 - JP 67 - Samuel Jesus 74 - Andrey Fernandes 72 - Bruno Lopes |
Jogadores
| Olimpia | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Gastón Olveira | 7.2 | 94 | - | - | 28 | 26 |
| 27 - Raúl Cáceres | 6.3 | 94 | - | - | 51 | 49 |
| 2 - Brayan Bentaberry | 7.3 | 94 | - | - | 88 | 80 |
| 15 - Mateo Gamarra | 8.2 | 94 | 1 | - | 85 | 73 |
| 30 - Alan Rodríguez | 6.3 | 94 | - | - | 49 | 44 |
| 8 - Alex Franco | 6.3 | 66 | - | - | 33 | 27 |
| 5 - Juan Fernando Alfaro | 7.3 | 94 | - | - | 82 | 75 |
| 28 - Hugo Quintana | 7.9 | 94 | - | 1 | 81 | 68 |
| 7 - Fernando Cardozo | 7 | 66 | - | - | 29 | 23 |
| 17 - Adrián Alcaraz | 6.2 | 93 | - | - | 20 | 16 |
| 20 - Eduardo Delmas | 6.9 | 78 | - | - | 17 | 13 |
| 19 - Rubén Lezcano | 6.7 | 28 | - | - | 14 | 13 |
| 35 - Franco Alfonso | 6.6 | 28 | - | - | 11 | 10 |
| 9 - Hugo Sandoval | 7.7 | 16 | 1 | - | 5 | 3 |
| 11 - Sebastián Ferreira | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 - Sebastián Lentinelly | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Gustavo Vargas | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Juan Vera | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Cesar Olmedo | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Rodrigo Pérez | - | - | - | - | - | - |
| 3 - Alejandro Silva | - | - | - | - | - | - |
| 39 - Luis Abreu | - | - | - | - | - | - |
| 24 - Tiago Caballero | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.2 | 94 | - | - | 27 | 4 |
| 60 - João Vitor Silva | 6 | 72 | - | 0 | 11 | 7 |
| 46 - Carlos Cuesta | 7.3 | 94 | 1 | - | 11 | 5 |
| 43 - Lucas Freitas | 6.9 | 94 | - | - | 10 | 7 |
| 82 - Riquelme Avellar | 6.3 | 85 | - | - | 15 | 13 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.5 | 94 | - | - | 13 | 12 |
| 25 - Hugo Moura | 6.9 | 94 | - | - | 17 | 12 |
| 83 - Ramon Rique | 7 | 69 | - | - | 18 | 17 |
| 18 - Marino Hinestroza | 6.6 | 78 | - | - | 11 | 7 |
| 7 - David | 6.3 | 69 | - | - | 19 | 12 |
| 17 - Nuno Moreira | 7 | 69 | - | 1 | 25 | 18 |
| 64 - Walace | 6.3 | 25 | - | - | 4 | 4 |
| 9 - Matheus França | 6.3 | 25 | - | - | 1 | 1 |
| 20 - Brenner | 6.7 | 25 | - | - | 4 | 3 |
| 98 - JP | 6.3 | 16 | - | - | - | - |
| 67 - Samuel Jesus | 6.5 | 9 | - | - | 2 | 1 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 54 - Alison De Nardi Araujo | - | - | - | - | - | - |
| 80 - Bruno André Azevedo Ribeiro | - | - | - | - | - | - |
| 86 - Lukas Zuccarello | - | - | - | - | - | - |
| 50 - Gustavo Guimarães Soares | - | - | - | - | - | - |
| 74 - Andrey Fernandes | - | - | - | - | - | - |
| 72 - Bruno Lopes | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ- SuperVasco