Corinthians quer ex-goleiro vascaíno
O técnico corintiano Antônio Lopes não esconde de ninguém que sonha com dois presentes para 2006: o goleiro Helton e o atacante Luís Fabiano.
O clube perdeu Fábio Costa para o Santos, no final de 2005, e agora quer um goleiro de ponta para manter o nível. O ex-vascaíno, que está no banco do Porto, é o preferido de Lopes.
Já Luís Fabiano, que está no Sevilha, da Espanha, foi procurado pelos dirigentes da MSI. Os direitos sobre o atacante estão divididos entre um fundo de investimentos português, GSI, e o Sevilha.
O patrocinador do Timão já acertou com os portugueses, mas o Sevilha segue relutante.
RESUMO POR COMPETIÇÃO
JOGOS | VASCO | EMPATES | FORTALEZA | |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | 8 (40%) | 8 (40%) | 4 (20%) |
Brasileirão | 16 | 7 (44%) | 5 (31%) | 4 (25%) |
Série B | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Copa do Brasil | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
VASCO EM CASA | JOGOS | VASCO | EMPATES | FORTALEZA |
Total | 10 | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 (0%) |
Brasileirão | 8 | 5 (62%) | 3 (38%) | 0 (0%) |
Série B | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Copa do Brasil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
FORTALEZA EM CASA | JOGOS | VASCO | EMPATES | FORTALEZA |
Total | 10 | 2 (20%) | 4 (40%) | 4 (40%) |
Brasileirão | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
Série B | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Copa do Brasil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
ARBITRAGEM
Bahia - BA 1 x 0 Criciúma - SC | 30/04/2024 Arena Fonte Nova - Salvador - BA |
---|---|
Árbitro | Marcelo de Lima Henrique - CE |
Árbitro Assistente 1 | Renan Aguiar da Costa - CE |
Árbitro Assistente 2 | Anderson da Silva Rodrigues - CE |
Quarto Árbitro | Ivan da Silva Guimaraes Junior - AM |
Assessor | Renato Cardoso da Conceicao - MG |
Analista de Campo | Claudio Antonio Dias Aragao - BA |
Árbitro de Vídeo | Rodrigo Nunes de Sa - RJ (VAR-FIFA) |
AVAR | Diogo Carvalho Silva - RJ |
Assistente de Árbitro de Vídeo 2 | Alexandre Vargas Tavares de Jesus - RJ |
Observador de VAR | Emerson Augusto de Carvalho - SP |
CLASSIFICAÇÃO (Site Gol)
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 24 | V V E V V |
2 | Palmeiras | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 23 | V V V V V |
3 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 | V D E V E |
4 | Botafogo | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 | D E V V V |
5 | Athletico Paranaense | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | E E E V D |
6 | RB Bragantino | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | V D V D V |
7 | Internacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | V V D E V |
8 | Cruzeiro | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 | D V E V D |
9 | São Paulo | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | D D E E V |
10 | Atlético-MG | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 | E D D V E |
11 | Fortaleza | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 14 | E V D D V |
12 | Juventude | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | D V D E V |
13 | Criciúma | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | V V E D D |
14 | Cuiabá | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 | E V V D V |
15 | Vasco | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 | V D E D D |
16 | Atlético-GO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 9 | E D V E D |
17 | Vitória | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | D V V E E |
18 | Corinthians | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | E D E E D |
19 | Grêmio | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | -5 | 6 | D D D D D |
20 | Fluminense | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 | D D D D E |
Times brasileiros com mais gols entre os representantes da Seleção na Copa América
Time | Gols dos convocados do time na Copa América pelo Brasil |
Flamengo | 17 |
São Paulo | 11 |
Atlético-MG | 9 |
Cruzeiro | 9 |
Vasco | 8 |
Grêmio | 6 |
Palmeiras | 6 |
Corinthians | 5 |
Santos | 5 |
Botafogo | 4 |
Bahia | 2 |
Bragantino | 2 |
Internacional | 2 |
Fluminense | 1 |
Portuguesa | 1 |
Fonte: Espião Estatístico
Times brasileiros com maior participação em gol entre seus representantes da Seleção na Copa América
Time | Gols | Assistências | Participações em gol |
São Paulo | 11 | 17 | 28 |
Flamengo | 17 | 6 | 23 |
Atlético-MG | 9 | 8 | 17 |
Cruzeiro | 9 | 4 | 13 |
Palmeiras | 6 | 6 | 12 |
Vasco | 8 | 4 | 12 |
Santos | 5 | 4 | 9 |
Grêmio | 6 | 1 | 7 |
Corinthians | 5 | 0 | 5 |
Botafogo | 4 | 0 | 4 |
Bragantino | 2 | 2 | 4 |
Internacional | 2 | 1 | 3 |
Bahia | 2 | 0 | 2 |
Fluminense | 1 | 0 | 1 |
Guarani | 0 | 1 | 1 |
Portuguesa | 1 | 0 | 1 |
Fonte: Espião Estatístico
Fonte: geMais lidas
- 5 Gilmar Ferreira: Vasco falha na defesa de Rafael Paiva TOP
- 4 Paiva lamenta derrota para o Internacional e enaltece o Vasco
- 2 Vasco enfrenta o Corinthians neste domingo (24), na Neo Química Arena
- 0 BTB Sports fala sobre busca do Vasco por jogadores para próxima temporada
- 9 Vasco escalado para enfrentar o Corinthians
- 0 Gabriel Pec: 'Nunca vou conseguir esquecer o Vasco, tirar do meu coração'
- 3 Jornalista faz duras críticas ao elenco: 'Pior time do campeonato'
- 0 Atlético de San Luis quer renovar com Rodrigo Dourado, citado no Vasco
- 1 AV Mais: Vasco encara o Corinthians dias após declarações de Ramón Díaz
- 0 Futbolaço Podcast: Azevedo faz análise da passagem do Payet pelo Vasco