Futebol

Após término da 4ª rodada, Vasco está em 4º no Brasileiro, com 5º melhor ata

Após o final da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco subiu, com a vitpioria sobre o Grêmio por 1 x 0, 3 posições, de 7º para 4º, superando o próprio Grêmio, o Atlético-PR, que perdeu para o Palmeiras, o Coritiba, que empatou com o Cruzeiro e o Vitória, que perdeu para o Ipatinga. Confira a tabela de classificação abaixo:

Classificação:

Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Cruzeiro 10 4 3 1 0 8 1 7 83.33
2 Flamengo 10 4 3 1 0 6 2 4 83.33
3 Náutico 9 4 3 0 1 7 3 4 75.00
4 Vasco da Gama 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
5 Grêmio 7 4 2 1 1 4 2 2 58.33
6 Palmeiras 7 4 2 1 1 4 4 0 58.33
7 Atlético-MG 6 4 1 3 0 4 2 2 50.00
8 Coritiba 5 4 1 2 1 5 4 1 41.66
9 Atlético-PR 5 4 1 2 1 3 3 0 41.66
10 Sport 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.66
11 Figueirense 5 4 1 2 1 7 10 -3 41.66
12 Vitória 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33
13 Internacional 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.33
14 Santos 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.33
15 Botafogo 4 4 1 1 2 3 5 -2 33.33
16 Ipatinga 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.33
17 Goiás 3 4 0 3 1 3 4 -1 25.00
18 São Paulo 3 4 0 3 1 2 3 -1 25.00
19 Portuguesa 2 4 0 2 2 7 11 -4 16.66
20 Fluminense 1 4 0 1 3 1 5 -4 8.33

No quesito Gols pró, o ataque vascaíno teve boa melhora, passando de oitavo para quinto:
Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Cruzeiro 10 4 3 1 0 8 1 7 83.33
2 Portuguesa 2 4 0 2 2 7 11 -4 16.66
3 Náutico 9 4 3 0 1 7 3 4 75.00
4 Figueirense 5 4 1 2 1 7 10 -3 41.66
5 Vasco da Gama 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
6 Flamengo 10 4 3 1 0 6 2 4 83.33
7 Santos 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.33
8 Coritiba 5 4 1 2 1 5 4 1 41.66
9 Vitória 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33
10 Grêmio 7 4 2 1 1 4 2 2 58.33
11 Palmeiras 7 4 2 1 1 4 4 0 58.33
12 Internacional 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.33
13 Atlético-MG 6 4 1 3 0 4 2 2 50.00
14 Ipatinga 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.33
15 Sport 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.66
16 Goiás 3 4 0 3 1 3 4 -1 25.00
17 Botafogo 4 4 1 1 2 3 5 -2 33.33
18 Atlético-PR 5 4 1 2 1 3 3 0 41.66
19 São Paulo 3 4 0 3 1 2 3 -1 25.00
20 Fluminense 1 4 0 1 3 1 5 -4 8.33

No quesito gols contra, ligeira queda, de décimo para décimo-primeiro:
Pos. Time PT JG VI EM DE GP GC SG %
1 Cruzeiro 10 4 3 1 0 8 1 7 83.33
2 Atlético-MG 6 4 1 3 0 4 2 2 50.00
3 Flamengo 10 4 3 1 0 6 2 4 83.33
4 Grêmio 7 4 2 1 1 4 2 2 58.33
5 Atlético-PR 5 4 1 2 1 3 3 0 41.66
6 São Paulo 3 4 0 3 1 2 3 -1 25.00
7 Náutico 9 4 3 0 1 7 3 4 75.00
8 Coritiba 5 4 1 2 1 5 4 1 41.66
9 Goiás 3 4 0 3 1 3 4 -1 25.00
10 Palmeiras 7 4 2 1 1 4 4 0 58.33
11 Vasco da Gama 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
12 Sport 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.66
13 Vitória 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33
14 Botafogo 4 4 1 1 2 3 5 -2 33.33
15 Fluminense 1 4 0 1 3 1 5 -4 8.33
16 Internacional 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.33
17 Ipatinga 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.33
18 Santos 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.33
19 Figueirense 5 4 1 2 1 7 10 -3 41.66
20 Portuguesa 2 4 0 2 2 7 11 -4 16.66

As informações são do Sistema SiMonE, do SuperVasco.com. Clique aqui para visitar o hotsite

Fonte: -