Números de São Paulo 1 x 3 Vasco
Confira os detalhes da partida São Paulo 1 x 3 Vasco , jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | São Paulo 1 x 3 Vasco |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Quinta-feira, 12 de Junho de 2025 às 21:30 |
| Estádio | MorumBIS |
| Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
| Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
| Gols | Rayan (Vasco), aos 26'; N. Moreira (Vasco), aos 40'; P. Vegetti (Vasco), aos 69'; Ryan Francisco (São Paulo), aos 90' +3 '. |
Estatísticas da partida
| São Paulo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 3 |
| 2 | Chutes a gol | 9 |
| 10 | Total de chutes | 14 |
| 3 | Chutes bloqueados | 1 |
| 4 | Chutes de dentro da área | 8 |
| 6 | Chutes de fora da área | 6 |
| 18 | Faltas | 16 |
| 4 | Escanteios | 3 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 50% | Posse de bola | 50% |
| 4 | Cartões amarelos | 2 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 6 | Defesas do goleiro | 2 |
| 451 | Total de passes | 450 |
| 382 | Passes certos | 383 |
| 85% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| São Paulo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 26' Rayan | |
| 33' Luciano | |
| 38' Robert Arboleda | |
| 40' N. Moreira | |
| 45' Andre Silva | |
| Segundo Tempo | |
| 46' D. Bobadilla Pablo Maia | |
| 46' Wendell E. Diaz | |
| 46' J. Dinenno Lucca Marques | |
| 60' Joao Victor | |
| 69' P. Vegetti | |
| 71' Hugo Moura | |
| 75' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
| 81' Sabino C. Soares | |
| 81' Ryan Francisco Andre Silva | |
| 87' J. Dinenno | |
| 88' Adson Coutinho | |
| 88' Alex Teixeira P. Vegetti | |
| 88' Mateus Carvalho Tche Tche | |
| 90' +1' L. Augusto N. Moreira | |
| 90' +3' Ryan Francisco | |
Escalações
| São Paulo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
23 - Rafael 6 - Cédric Soares 5 - Robert Arboleda 28 - Alan Franco 13 - Enzo Díaz 25 - Alisson 29 - Pablo Maia 48 - Lucas Ferreira 10 - Luciano 45 - Lucca Marques Alencar 17 - André Silva |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 3 - Tchê Tchê 25 - Hugo Moura 77 - Rayan 11 - Philippe Coutinho 17 - Nuno Moreira 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| L. Zubeldía | Fernando Diniz |
| Reservas | |
|
18 - Wendell 21 - Damián Bobadilla 19 - Juan Dinenno 93 - Jandrei 42 - Maik 36 - Patryck 35 - Sabino 32 - Nahuel Ferraresi 43 - Felipe Negrucci 37 - Henrique Carmo 49 - Ryan Francisco 47 - Matheus Alves |
13 - Daniel Fuzato 44 - Luiz Gustavo 4 - Mauricio Lemos 12 - Victor Luis 2 - José Luis Rodríguez 85 - Mateus Carvalho 8 - Jair 45 - Loide Augusto 28 - Adson 15 - Benjamín Garré 19 - Gabriel Souza 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
| São Paulo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Rafael | 6.9 | 91 | - | - | 24 | 11 |
| 6 - Cédric Soares | 6.9 | 81 | - | - | 34 | 28 |
| 5 - Robert Arboleda | 6.3 | 91 | - | - | 60 | 51 |
| 28 - Alan Franco | 6.9 | 91 | - | - | 65 | 58 |
| 13 - Enzo Díaz | 6.5 | 45 | - | - | 20 | 18 |
| 25 - Alisson | 6.9 | 91 | - | - | 84 | 75 |
| 29 - Pablo Maia | 6.7 | 45 | - | - | 42 | 42 |
| 48 - Lucas Ferreira | 7 | 91 | - | - | 13 | 12 |
| 10 - Luciano | 7 | 91 | - | - | 27 | 23 |
| 45 - Lucca Marques Alencar | 6.3 | 45 | - | - | 9 | 8 |
| 17 - André Silva | 6.9 | 81 | - | - | 13 | 10 |
| 18 - Wendell | 6.9 | 46 | - | - | 20 | 18 |
| 21 - Damián Bobadilla | 6.6 | 46 | - | - | 25 | 20 |
| 19 - Juan Dinenno | 6.3 | 46 | - | - | 9 | 5 |
| 35 - Sabino | 6.2 | 10 | - | - | 6 | 3 |
| 49 - Ryan Francisco | 6.3 | 10 | - | - | - | - |
| 93 - Jandrei | - | - | - | - | - | - |
| 42 - Maik | - | - | - | - | - | - |
| 36 - Patryck | - | - | - | - | - | - |
| 32 - Nahuel Ferraresi | - | - | - | - | - | - |
| 43 - Felipe Negrucci | - | - | - | - | - | - |
| 37 - Henrique Carmo | - | - | - | - | - | - |
| 47 - Matheus Alves | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.2 | 91 | - | - | 29 | 23 |
| 96 - Paulo Henrique | 8.3 | 73 | - | 2 | 30 | 24 |
| 38 - João Victor | 7 | 91 | - | - | 59 | 51 |
| 43 - Lucas Freitas | 6.9 | 91 | - | - | 47 | 43 |
| 6 - Lucas Piton | 6.6 | 91 | - | - | 42 | 32 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.9 | 89 | - | - | 44 | 41 |
| 25 - Hugo Moura | 7.2 | 91 | - | - | 58 | 53 |
| 77 - Rayan | 8 | 91 | 1 | - | 19 | 12 |
| 11 - Philippe Coutinho | 7.2 | 88 | - | - | 59 | 54 |
| 17 - Nuno Moreira | 7.9 | 91 | 1 | - | 37 | 32 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.7 | 89 | 1 | - | 17 | 14 |
| 2 - José Luis Rodríguez | 6.6 | 18 | - | - | 8 | 4 |
| 28 - Adson | - | 3 | - | - | - | - |
| 85 - Mateus Carvalho | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | 2 | - | - | - | - |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Mauricio Lemos | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Jair | - | - | - | - | - | - |
| 45 - Loide Augusto | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
| 19 - Gabriel Souza | - | - | - | - | - | - |
N : Nota | MJ : Minutos Jogados | AG : Assistência de Gols | TP : Total de Passes | PC : Passes Certos
Fonte: SuperVascoㅤ
-
0 Notícias sobre o Vasco: 04 de dezembro de 2025 -
0 Futsal Base: Vasco enfrenta o Frankana Superliga-CE nesta sexta-feira (05) -
-
0 Atenção Vascaínos fala sobre time que deve enfrentar o Atlético-MG; vídeo -
0 Beach Soccer Feminino: Vasco goleia o Las Costeñas-CRI por 6 a 1 -
0 Crefisa comprará SAF do Vasco se Leila deixar comando do Palmeiras, diz Neto TOP -
0 Judô: Victor Silva campeão na Seletiva Nacional da Seleção Brasileira Júnior -
3 Empresário de Leandrinho quer que jogador vá para outro clube TOP -
0 Rodrigo Silvério: Nike já finalizou o projeto da linha casual do Vasco 💢 TOP -
0 Filho de Vegetti comemora aniversário com a temática do Vasco TOP -
0 Futsal Sub-12: Vasco é superado pelo Fluminense