Especulação > Rodrigo Villagra
Foto: Reprodução/TNT Sports
Rodrigo Villagra
Não vem
Rodrigo Villagra
-
Nome:
Rodrigo Villagra
- Posição: Volante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 14 de Fevereiro de 2001 - 23 anos
- Local de Nascimento: Morteros, Argentina
- Peso: 70,0
- Altura: 1,78
Ex-Clubes
2023 - Talleres
2021 - Rosário Central
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Talleres | 119 | - | 3 | 14 | - | - | 9.976' |
Rosário Central | 37 | - | 2 | 9 | 2 | - | 2.660' |
Total | 156 | - | 5 | 15 | 2 | - | 12.636' |
Em 2023
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga |
74 | - | 2 | 13 | 1 | 5.902' | |
Copa de La Liga | 42 | - | 2 | 7 | 1 | 3.622' | |
Copa Argentina | 15 | - | - | 1 | 1.191' | ||
Libertadores | 13 | - | - | - | 1.158' | ||
Copa Sul-Americana | 6 | - | - | - | 256' | ||
Copa Maradona | 4 | - | 1 | 2 | 342' | ||
Copa Superliga | 1 | 90' | |||||
Supercopa Argentina |
1 | 75' | |||||
Total | 304 | 7 | 5 | 23 | 1 | 12.636' |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogos | 26 |
Titular | 26 |
Minutos por partida | 86 |
Equipe da semana | 2 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 1.11 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.6 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/5 |
Gols de fora da área | 0/11 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Assistências Esperadas (xA) | 1.77 |
Ações com a bola | 57.8 |
Grandes chances criadas | 3 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 39.3 (84%) |
Passes no próprio campo | 22.3 (91%) |
Passes certos no terço final | 17.0 (77%) |
Bolas longas | 4.8 (63%) |
Passes certos cavados | 3.3 (59%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (33%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.0 |
Desarmes por jogo | 2.0 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Dribles sofridos por jogo | 1.2 |
Cortes por jogo | 0.7 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.0 (73%) |
Disputas de bola vencidas | 4.7 (50%) |
Duelos ganhos no chão | 3.9 (52%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.8 (45%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 1.3 |
Faltas sofridas | 0.9 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Vídeos