Especulação > Rodrigo Rey
Foto: Reprodução/YouTube/TNT Sports Argentina
Rodrigo Rey
Não vem
Rodrigo Rey
Não (41%)
Sim (59%)
1667 voto(s)
-
Nome:
Rodrigo Rey
- Posição: Goleiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 8 de Março de 1991 - 33 anos
- Local de Nascimento: Las Parejas, Argentina
- Peso: 76,0
- Altura: 1,9
Ex-Clubes
2022 - Gimnasia
2021 - Gimnasia
2021 - PAOK
2020 - Gimnasia
2020 - Godoy Cruz (Empréstimo)
2020 - Pachuca (Empréstimo)
2018/19 - PAOK
2017/18 - PAOK
2017 - Godoy Cruz
2016 - Godoy Cruz
2015 - Godoy Cruz
2014 - Newell´s Old Boys
2013 - Newell´s Old Boys
2012 - River Plate
2011 - River Plate
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 85 | - | 7 | - | - | 101 | 24 | 7.650 |
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 82 | - | 5 | - | - | 89 | 35 | 7.353 |
PAOK Thessaloniki | 21 | - | 2 | - | - | 15 | 8 | 1.890 |
CF Pachuca | 18 | - | 1 | - | - | 26 | 4 | 1.620 |
CA Newells Old Boys | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 231 | 71 | 18.513 |
Em 2022
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Superliga | 27 | - | 2 | - | - | 18 | 13 | 2.430 |
Copa de la Liga | 14 | - | 2 | - | - | 20 | 5 | 1.260 |
Copa Argentina | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 270 |
44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 20 | 3.960 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 27 |
Titular | 27 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 2 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 0.7 |
Pênaltis defendidos | 1/1 |
Defesas por jogo | 2.9 (81%) |
Saídas certas por jogo | 0.6 (94%) |
Gols sofridos | 18 |
Gols sofridos dentro da área | 16 |
Fora da área | 2 |
Defesas realizadas | 77 |
Defesas dentro da área | 46 |
Defesa de fora da área | 30 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 18 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 33.6 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 11.6 (47%) |
Passes no próp. meio campo | 4.9 (78%) |
Passes certos no campo de ataque | 6.7 (37%) |
Bolas longas | 7.8 (38%) |
Passes certos cavados | 1.3 (50%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 13 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.1 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes por jogo | 0.9 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.8 (95%) |
Duelos ganhos no chão | 0.3 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (93%) |
Perda da posse de bola | 13.1 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Títulos
2011 - Jogos Pan-Americanos
2018/19 - Liga Grega
2018/19 - Copa da Grécia
Vídeos