Especulação
> Nicolás Vallejo
Foto: Club Atlético Talleres, Reprodução/Youtube
Nicolás Vallejo
Especulado
Nicolás Vallejo
Aprovo a contratação (62%)
Reprovo a contratação (38%)
1692 voto(s)
Especulado: 04/11/2024
-
Nome:
Nicolás Vallejo
- Posição: Atacante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 3 de Janeiro de 2004 - 21 anos
- Local de Nascimento: Sáenz Peña, Chaco, ARG
- Peso: 69,0
- Altura: 1,7
Ex-Clubes
2024 - Talleres (Empréstimo)
2023 - Talleres (Empréstimo)
2022 - Independiente
2021 - Independiente
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| CA Independiente | 35 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1.575 |
| CA Talleres | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 562 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.137 |
Em 2023/2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Superliga | 31 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1.428 |
| Copa de la Liga | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 513 |
| Copa Argentina | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 196 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.137 |
| Liga Profesional de Fútbol 2023 | Números |
| Jogos | 10 |
| Titular | 6 |
| Minutos por partida | 51 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 1.7 |
| Chutes no gol por partida | 0.5 |
| Grandes chances perdidas | 1 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/6 |
| Gols de fora da área | 0/11 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 1 |
| Ações com a bola | 25.1 |
| Grandes chances criadas | 1 |
| Passes decisivos | 1.0 |
| Passes certos por partida | 11.8 (78%) |
| Passes no próprio campo | 3.7 (82%) |
| Passes certos no terço final | 8.1 (70%) |
| Bolas longas | 0.6 (46%) |
| Passes certos cavados | 0.2 (25%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.3 |
| Desarmes por jogo | 0.6 |
| Bolas recuperadas | 0.3 |
| Bolas recuperadas por jogo | 2.9 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.9 |
| Cortes por jogo | 0.0 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.6 (50%) |
| Disputas de bola vencidas | 2.2 (33%) |
| Duelos ganhos no chão | 1.8 (36%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.4 (25%) |
| Perda da posse de bola | 7.1 |
| Faltas | 1.2 |
| Faltas sofridas | 0.6 |
| Impedimentos | 0.1 |
| Cartões | |
| Amarelo | 1 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Vídeos