Especulação > Marlon Santos
Foto: Fora do Jogo, Reprodução/Youtube
Marlon Santos
Não vem
Marlon Santos
Não vem: 11/09/2024
-
Nome:
Marlon Santos
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 7 de Setembro de 1995 - 29 anos
- Local de Nascimento: Duque de Caxias, RJ, BR
- Peso: 75,0
- Altura: 1,82
Ex-Clubes
2024 - Fluminense
2023 - Shakhtar
2023 - Monza
2022 - Shakhtar
2021 - Sassuolo
2018 - Barcelona
2018 - Nice
2017 - Barcelona
2017 - Fluminense
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 258 | 1 | 1 | 53 | 5 | 1 | 19.043' |
Fluminense FC | 83 | - | 1 | 14 | 1 | - | 5.832' |
US Sassuolo | 66 | 1 | - | 15 | 2 | - | 5.156' |
AC Monza | 30 | - | - | 8 | - | 1 | 1.750' |
FC Barcelona Atlètic | 27 | - | - | 7 | - | - | 2.105' |
OGC Nice | 27 | - | - | 4 | 1 | - | 2.159' |
Shakhtar Donetsk | 22 | - | - | 5 | 1 | - | 1.843' |
FC Barcelona | 3 | - | - | - | - | - | 198' |
Em 2024
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 23/24: | 10 | - | - | 1 | - | - | 582' |
Brasileirão | 4 | - | - | 1 | - | - | 353' |
Mundial de Clubes | 2 | - | - | - | - | - | 30' |
Carioca - Taça Guanabara | 2 | - | - | - | - | - | 119' |
Libertadores | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Recopa Sulamericana | 1 | - | - | - | - | - | 35' |
Brasileirão 2024 | Números |
Jogos | 4 |
Titular | 4 |
Minutos por partida | 88 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.03 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.3 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.03 |
Ações com a bola | 80.0 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.5 |
Passes certos por partida | 61.0 (90%) |
Passes no próprio campo | 44.8 (95%) |
Passes certos no terço final | 16.3 (77%) |
Bolas longas | 3.5 (52%) |
Passes certos cavados | 2.5 (63%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 0 |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 4.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.3 (100%) |
Disputas de bola vencidas | 5.5 (61%) |
Duelos ganhos no chão | 1.8 (54%) |
Duelos aéreos ganhos | 3.8 (65%) |
Perda da posse de bola | 8.5 |
Faltas | 1.3 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Dados gerais
Títulos
Fluminense
2024 - Recopa Sul-Americana
2023 - Copa Libertadores da América
2016 - Primeira Liga
Shakhtar Donetsk
2021 - Supercopa da Ucrânia
Barcelona
2016-17 - Copa do Rei
2017 - Troféu Joan Gamper
Vídeos