Especulação > Manuel Capasso
Foto: Nicolas Reynaga, Reprodução/Atlético Tucumán
Manuel Capasso
Confirmado
Manuel Capasso
Não (8%)
Sim (92%)
4814 voto(s)
-
Nome:
Manuel Capasso
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 19 de Abril de 1996 - 28 anos
- Local de Nascimento: Buenos Aires, AR
- Peso: 87,0
- Altura: 1,88
Ex-Clubes
2022 - Atlético Tucuman
2022 - Newell's Old Boys
2021 - Newell's Old Boys
2020 - Platense
2019 - Aldosivi
2019 - Defensa y Justicia
2018 - Acassuso
2017 - Acassuso
2016 - Acassuso
2015 - Acassuso
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Club Atletico Tucuman | 30 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2.403 |
Club Atlético Platense | 17 | 2 | - | 5 | - | - | 1.514 |
CA Newell's Old Boys | 16 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1.321 |
Club Atlético Aldosivi | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5.238 |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Superliga | 24 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1.921 |
Copa de la Liga | 4 | - | - | 1 | - | - | 302 |
Copa Argentina | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.403 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 24 |
Titular | 22 |
Minutos por partida | 80 |
Equipe da semana | 2 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 1931 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.6 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 7% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/12 |
Gols de fora da área | 0/2 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 45.7 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.2 |
Passes certos por partida | 27.3 (78%) |
Passes no próp. meio campo | 22.7 (90%) |
Passes certos no campo de ataque | 4.6 (48%) |
Bolas longas | 3.5 (48%) |
Passes certos cavados | 1.3 (46%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 11 |
Interceptações por jogo | 1.6 |
Desarmes por jogo | 1.5 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
Cortes por jogo | 4.2 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.1 (40%) |
Disputas de bola vencidas | 5.0 (67%) |
Duelos ganhos no chão | 2.0 (63%) |
Duelos aéreos ganhos | 3.0 (71%) |
Perda da posse de bola | 8.1 |
Faltas | 0.6 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 1 |
Cartões vermelhos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (50%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
Perda da posse de bola | 5.3 |
Faltas | 0.2 |
Faltas sofridas | 0.0 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Vídeos