Especulação > Lyanco
Foto: Reprodução/Southampton FC
Lyanco
Não vem
Lyanco
Não vem: 04/11/2024
-
Nome:
Lyanco
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 1 de Fevereiro de 1997 - 27 anos
- Local de Nascimento: Vitória, ES, Brasil
- Peso: 90,0
- Altura: 1,87
Ex-Clubes
2021 - Southampton-ING
2019 - Torino-ITA
2019 - Bologna-ITA
2017 - Torino-ITA
2015 - São Paulo
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Torino FC | 53 | 1 | - | 14 | - | - | 3.999 |
FC Southampton | 27 | - | - | 6 | - | - | 1.514 |
São Paulo FC | 21 | 1 | - | 3 | - | - | 1.370 |
Bologna | 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.122 |
Torino Primavera | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 257 |
117 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0 | 8.262 |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Premier League | 7 | - | - | 2 | - | - | 231 |
EFL Cup | 2 | - | - | 1 | - | - | 210 |
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 441 |
Premier League | Números |
Jogados | 7 |
Titular | 2 |
Minutos por partida | 36 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.4 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0/2 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 25.0 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 12.6 (78%) |
Passes no próp. meio campo | 8.7 (81%) |
Passes certos no campo de ataque | 3.9 (71%) |
Bolas longas | 0.6 (27%) |
Passes certos cavados | 0.3 (22%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 0 |
Interceptações por jogo | 0.4 |
Desarmes por jogo | 0.7 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 1.4 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.3 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 1.9 (48%) |
Duelos ganhos no chão | 1.3 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.6 (44%) |
Perda da posse de bola | 6.6 |
Faltas | 0.4 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.4 (100%) |
Duelos ganhos no chão | 0.1 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
Perda da posse de bola | 5.0 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Títulos
Seleção Brasileira (base)
2019 - Torneio Internacional de Toulon
São Paulo (base)
2016 - Copa Libertadores da América Sub-20
Vídeos