Especulação > Luizão
Foto: West Ham
Luizão
Especulado
Luizão
West Ham
Especulado: 11/12/2024
-
Nome:
Luizão
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: esquerdo
- Data de Nascimento: 8 de Março de 2002 - 22 anos
- Local de Nascimento: São Paulo, SP, BR
- Peso: 80,0
- Altura: 1,86
Ex-Clubes
2023/24 - West Ham
2022 - São Paulo
2021 - São Paulo
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 79 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.009 |
West Ham United Sub-21 | 48 | 4 | - | 9 | - | - | 3.935 |
São Paulo FC | 20 | 1 | - | 5 | - | - | 1.204 |
São Paulo FC U20 | 11 | - | - | 4 | - | - | 870 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.080 |
Premier League 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | 810 |
EFL Trophy | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
Premier League 2, Division 1 | Números |
Titular | 9 |
Minutos por partida | 90 |
Total de minutos jogados | 810 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols por partida | 0.0 |
Gols de pênalti | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0/11 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Ações com a bola | 65.5 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 1.5 |
Passes certos por partida | 40.8 (82%) |
Passes no próprio campo | 18.8 (89%) |
Passes certos no terço final | 22.9 (73%) |
Bolas longas | 3.4 (57%) |
Passes certos cavados | 3.3 (61%) |
Cruzamentos certos | 1.0 (36%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.9 |
Desarmes por jogo | 0.9 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Bolas recuperadas por jogo | 6.2 |
Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
Cortes por jogo | 0.8 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.5 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 4.2 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 3.4 (53%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.8 (53%) |
Perda da posse de bola | 14.0 |
Faltas | 1.2 |
Faltas sofridas | 1.9 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 1 |
Cartões vermelhos | 1 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
-