Especulação > Léo Naldi
Foto: Álvaro Jr./PontePress
Léo Naldi
Especulado
Léo Naldi
Não (35%)
Sim (65%)
1904 voto(s)
-
Nome:
Léo Naldi
- Posição: Volante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 18 de Agosto de 2001 - 23 anos
- Local de Nascimento: Pindamonhangaba, SP, BR
- Peso: 77,0
- Altura: 1,77
Ex-Clubes
2022 - Ponte Preta
2021 - Ponte Preta
2020 - Ponte Preta
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
AA Ponte Preta | 74 | 6 | 5 | 15 | - | 1 | 5.183' |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Série B | 33 | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 2.817 |
Paulistão A1 - Primeira fase | 12 | - | 1 | 2 | - | - | 1.020 |
Copa do Brasil | 1 | - | - | 1 | - | - | 75 |
46 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3.912 |
Série B | Números |
Jogados | 33 |
Titular | 33 |
Minutos por partida | 85 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 2817 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 1.2 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 3% |
Gols de pênalti | 1/1 |
Conversão de pênaltis | 100% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/12 |
Gols de fora da área | 0/26 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 4 |
Toques | 45.6 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 24.0 (78%) |
Passes no próp. meio campo | 10.3 (82%) |
Passes certos no campo de ataque | 14.1 (73%) |
Bolas longas | 1.8 (53%) |
Passes certos cavados | 1.2 (54%) |
Cruzamentos certos | 0.4 (34%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.0 |
Desarmes por jogo | 1.9 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 1.1 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.7 (70%) |
Disputas de bola vencidas | 5.7 (51%) |
Duelos ganhos no chão | 4.3 (53%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.3 (48%) |
Perda da posse de bola | 10.3 |
Faltas | 2.0 |
Faltas sofridas | 1.8 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 6 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Vídeos