Especulação > Léo Jardim
Foto: Daniel Ramalho/CRVG
Léo Jardim
Confirmado
Léo Jardim
Não (25%)
Sim (75%)
2950 voto(s)
-
Nome:
Léo Jardim
- Posição: Goleiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 20 de Março de 1995 - 29 anos
- Local de Nascimento: Ribeirão Preto, SP, BR
- Peso: 82,0
- Altura: 1,88
Ex-Clubes
2022/23 - Lille-FRA
2021/22 - Lille-FRA
2020/21 - Boavista-POR (Empréstimo)
2019/20 - Lille-FRA
2018/19 - Rio Ave-POR (Empréstimo)
2018 - Grêmio
2017 - Grêmio
2016 - Grêmio
2015 - Grêmio
2014 - Grêmio
2013 - Grêmio
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Rio Ave Futebol Clube | 38 | - | 2 | - | - | 59 | 7 | 3.420 |
Boavista Futebol Clube | 35 | - | 5 | - | - | 49 | 10 | 3.180 |
LOSC Lille | 30 | - | 2 | - | - | 39 | 12 | 2.628 |
Grêmio FBPA | 8 | - | - | - | - | 13 | 3 | 643 |
Olé Brasil Futebol Clube (SP) U19
|
1 | - | - | - | - | 3 | - | 90 |
LOSC Lille B | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
113 | 0 | 9 | 0 | 0 | 163 | 33 | 10.051 |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Ligue 1 | 6 | - | - | - | - | 13 | - | 540' |
Ligue 1 | Números |
Jogados | 6 |
Titular | 6 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 0 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 2.2 |
Pênaltis defendidos | 0/2 |
Defesas por jogo | 0.7 (24%) |
Saídas certas por jogo | 0.3 (67%) |
Gols sofridos | 13 |
Gols sofridos dentro da área | 12 |
Fora da área | 1 |
Defesas realizadas | 4 |
Defesas dentro da área | 3 |
Defesa de fora da área | 1 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 2 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 27.8 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 15.8 (75%) |
Passes no próp. meio campo | 15.0 (92%) |
Passes certos no campo de ataque | 0.8 (18%) |
Bolas longas | 1.8 (26%) |
Passes certos cavados | 1.8 (48%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 0 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.2 |
Cortes por jogo | 0.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (50%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
Perda da posse de bola | 5.3 |
Faltas | 0.2 |
Faltas sofridas | 0.0 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Vídeos