Especulação > Júnior Urso
Foto: Reprodução/YouTube/coritibaoficial
Júnior Urso
Não vem
Júnior Urso
Não (23%)
Sim (77%)
2778 voto(s)
-
Nome:
Júnior Urso
- Posição: Volante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 10 de Março de 1989 - 35 anos
- Local de Nascimento: Taboão da Serra, SP, BR
- Peso: 72,0
- Altura: 1,77
Ex-Clubes
2020 - Orlando City-EUA
2019 - Corinthians
2017 - Guangzhou-CHI
2016 - Atlético-MG
2014 - Shandong Luneng-CHI
2012 - Coritiba
2011 - Avaí
2010 - Paraná
2010 - Ituano
2009 - Santo André
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Orlando City SC | 100 | 14 | 7 | 19 | - | 1 | 7.817 |
Shandong Taishan | 72 | 16 | 7 | 10 | - | - | 6.259 |
Coritiba FC | 51 | 2 | - | 9 | - | - | 3.647 |
Guangzhou City | 48 | 6 | 2 | 8 | - | - | 4.248 |
SC Corinthians | 35 | 4 | - | 5 | - | - | 2.674 |
Atlético Mineiro | 31 | 5 | 4 | 6 | - | - | 2.380 |
Paraná Clube | 16 | - | - | 2 | - | - | 1.404 |
Avaí FC (SC) | 11 | - | 1 | 4 | 1 | - | 872 |
364 | 47 | 21 | 63 | 1 | 1 | 29.301 |
Em 2021/2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Min. jogados | |
MLS | 34 | 5 | 4 | 7 | - | - | 2.564 |
US Open Cup | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 543 |
MLS Cup Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 77 |
41 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.184 |
--
Item | Números |
Jogados | 35 |
Titular | 30 |
Minutos por partida | 75 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 5 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 528 min |
Gols por partida | 0.1 |
Finalizações por jogo | 1.4 |
Chutes no gol por partida | 0.6 |
Grandes chances perdidas | 5 |
Conversão de gols | 10% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 4/25 |
Gols de fora da área | 1/25 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 4 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 4 |
Toques | 46.3 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 29.1 (87%) |
Passes no próp. meio campo | 11.0 (91%) |
Passes certos no campo de ataque | 18.1 (84%) |
Bolas longas | 1.8 (83%) |
Passes certos cavados | 0.9 (73%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (11%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.7 |
Desarmes por jogo | 1.3 |
Bolas recuperadas | 0.5 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 0.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.7 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 4.7 (51%) |
Duelos ganhos no chão | 3.9 (51%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.9 (51%) |
Perda da posse de bola | 7.9 |
Faltas | 1.2 |
Faltas sofridas | 1.9 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Títulos
Orlando City SC
2021/2022 - US Open Cup Winner
Corinthians
2019: Campeonato Paulista
Shandong Luneng
2014: Copa da China
2015: Supercopa da China
Coritiba
2012 e 2013: Campeonato Paranaense
Prêmios individuais
Seleção do Campeonato Mineiro: 2016
Seleção do Campeonato Paulista: 2019
Vídeos