Especulação > Junior Hernández
Foto: Reprodução/Facebook/Club Deportes Tolima SA
Junior Hernández
Especulado
Junior Hernández
Não (29%)
Sim (71%)
2635 voto(s)
-
Nome:
Junior Hernández
- Posição: Lateral-esquerdo
- Pé Preferencial: esquerdo
- Data de Nascimento: 5 de Abril de 1999 - 25 anos
- Local de Nascimento: Orito, CO
- Peso: 69,0
- Altura: 1,72
Ex-Clubes
2022 - Tolima
2021 - Tolima
2020 - Tolima
2019 - Tolima
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Deportes Tolima | 107 | 4 | 5 | 7 | - | - | 6.816' |
Em 2021/2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Min. jogados | |
Liga DIMAYOR II | 17 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1.484 |
Liga Dimayor I | 13 | - | 2 | 5 | - | - | 1.170 |
Libertadores | 8 | - | - | 1 | - | - | 702 |
Fase Final LBD I
|
7 | - | 1 | - | - | - | 630 |
Copa Colombia | 4 | - | - | - | - | - | 282 |
Superliga Águila de Campeones
|
2 | - | - | - | - | - | 180 |
51 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4.448 |
Primera A, Clausura | Números |
Titular | 16 |
Minutos por partida | 87 |
Equipe da semana | 3 |
Ataque | |
Gols | 3 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 495 min |
Gols por partida | 0.2 |
Finalizações por jogo | 1.4 |
Chutes no gol por partida | 0.5 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 13% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/6 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 2/8 |
Gols de fora da área | 1/16 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 2 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Toques | 54.1 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 27.7 (80%) |
Passes no próp. meio campo | 12.8 (84%) |
Passes certos no campo de ataque | 15.5 (68%) |
Bolas longas | 1.5 (36%) |
Passes certos cavados | 0.6 (34%) |
Cruzamentos certos | 0.5 (18%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 6 |
Interceptações por jogo | 1.4 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas | 0.5 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 1.2 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.8 (68%) |
Disputas de bola vencidas | 3.8 (54%) |
Duelos ganhos no chão | 2.9 (55%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.9 (50%) |
Perda da posse de bola | 12.6 |
Faltas | 1.1 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.4 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Títulos
Tolima
2021 - Liga Colombiana Apertura