Especulação > Jorginho (Técnico)
Foto: Alan Deyvid/ACG
Jorginho (Técnico)
Especulado
Jorginho (Técnico)
Aprovo a contratação (47%)
Reprovo a contratação (53%)
662 voto(s)
-
Nome:
Jorginho (Técnico)
- Data de Nascimento: 17 de Agosto de 1964 - 60 anos
- Local de Nascimento: Rio de Janeiro/RJ
Ex-Clubes
Vasco da Gama | 22/23 (06/09/2022) | 22/23 (09/11/2022) | 64 Dias | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 1,80 : 1,40 | 1,7 |
Atlético-GO | 21/22 (20/05/2022) | 22/23 (28/08/2022) | 100 Dias | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 1,41 : 1,33 | 1,33 |
Cuiabá | 21/22 (05/07/2021) | 21/22 (31/12/2021) | 179 Dias | 31 | 10 | 13 | 8 | 29 | 0,97 : 0,94 | 1,39 |
Atlético-GO | 20/21 (06/04/2021) | 20/21 (16/05/2021) | 40 Dias | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 2,25 : 1,50 | 1,92 |
Coritiba | 20/21 (26/08/2020) | 20/21 (27/10/2020) | 62 Dias | 13 | 3 | 4 | 6 | 34 | 0,92 : 1,31 | 1 |
Coritiba | 19/20 (25/09/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 97 Dias | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 1,27 : 0,73 | 2,13 |
Ponte Preta | 18/19 (08/02/2019) | 19/20 (25/08/2019) | 198 Dias | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 1,17 : 0,94 | 1,5 |
Vasco da Gama | 17/18 (06/06/2018) | 18/19 (13/08/2018) | 68 Dias | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 1,11 : 1,78 | 1,11 |
Ceará | 17/18 (21/05/2018) | 17/18 (05/06/2018) | 15 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0,00 : 1,33 | 0 |
Bahia | 16/17 (01/06/2017) | 17/18 (31/07/2017) | 60 Dias | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 1,00 : 1,21 | 1,14 |
Vasco da Gama | 15/16 (16/08/2015) | 16/17 (28/11/2016) | 470 Dias | 57 | 26 | 15 | 16 | 46 | 1,30 : 1,12 | 1,63 |
Al-Wasl | 13/14 (14/04/2014) | 14/15 (13/10/2014) | 182 Dias | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 0,86 : 1,43 | 1,14 |
Ponte Preta | 13/14 (27/08/2013) | 13/14 (13/12/2013) | 108 Dias | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 0,88 : 1,16 | 1,09 |
Flamengo | 12/13 (18/03/2013) | 12/13 (06/06/2013) | 80 Dias | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0,50 : 1,25 | 0,5 |
Kashima Antlers | 11/12 (01/02/2012) | 12/13 (31/01/2013) | 365 Dias | 50 | 25 | 11 | 14 | 26 | 1,84 : 1,30 | 1,72 |
Figueirense | 10/11 (02/03/2011) | 11/12 (05/12/2011) | 278 Dias | 38 | 15 | 13 | 10 | 31 | 1,21 : 1,18 | 1,53 |
Goiás | 10/11 (29/08/2010) | 10/11 (09/11/2010) | 72 Dias | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 1,40 : 1,75 | 1,1 |
Formação preferida: 4-2-3-1
Títulos
Kashima Antlers
2012 - Copa Suruga Bank
2012 - Copa da Liga Japonesa
Flamengo
2013 - Torneio Super Clássicos
Vasco da Gama
2016 - Campeonato Carioca
2016 - Taça Guanabara
Vídeos