Especulação > Jorge Sampaoli (Técnico)
Foto: Pedro Souza/Atlético/Divulgação
Jorge Sampaoli (Técnico)
Especulado
Jorge Sampaoli (Técnico)
Especulado: 04/11/2024
-
Nome:
Jorge Sampaoli (Técnico)
- Data de Nascimento: 13 de Março de 1960 - 64 anos
- Local de Nascimento: Casilda, AR
Ex-Clubes
Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
Flamengo | 22/23 (17/04/2023) | 23/24 (28/09/2023) | 22/23 (17/04/2023) / 23/24 (28/09/2023) |
164 Dias | 39 | 20 | 11 |
Sevilla FC | 22/23 (06/10/2022) | 22/23 (20/03/2023) | 22/23 (06/10/2022) / 22/23 (20/03/2023) |
165 Dias | 31 | 13 | 6 |
Marselha | 20/21 (08/03/2021) | 22/23 (01/07/2022) | 20/21 (08/03/2021) / 22/23 (01/07/2022) |
480 Dias | 67 | 37 | 16 |
Atlético-MG | 19/20 (01/03/2020) | 20/21 (22/02/2021) | 19/20 (01/03/2020) / 20/21 (22/02/2021) |
358 Dias | 44 | 25 | 9 |
Santos | 18/19 (17/12/2018) | 19/20 (09/12/2019) | 18/19 (17/12/2018) / 19/20 (09/12/2019) |
357 Dias | 64 | 34 | 15 |
Argentina | 16/17 (01/06/2017) | 17/18 (15/07/2018) | 16/17 (01/06/2017) / 17/18 (15/07/2018) |
409 Dias | 15 | 7 | 4 |
Sevilla FC | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (31/05/2017) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (31/05/2017) |
334 Dias | 53 | 27 | 12 |
Chile | 12/13 (03/12/2012) | 15/16 (19/01/2016) | 12/13 (03/12/2012) / 15/16 (19/01/2016) |
1142 Dias | 44 | 28 | 7 |
U. de Chile | 10/11 (01/01/2011) | 12/13 (02/12/2012) | 10/11 (01/01/2011) / 12/13 (02/12/2012) |
701 Dias | 135 | 81 | 33 |
CS Emelec | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 09/10 (01/01/2010) / 10/11 (31/12/2010) |
364 Dias | 12 | 3 | 3 |
O'Higgins | 07/08 (01/01/2008) | 09/10 (03/08/2009) | 07/08 (01/01/2008) / 09/10 (03/08/2009) |
580 Dias | 10 | 1 | 4 |
Sport. Cristal | 06/07 (01/01/2007) | 06/07 (06/05/2007) | 06/07 (01/01/2007) / 06/07 (06/05/2007) |
125 Dias | 18 | 5 | 6 |
Cor. Bolognesi | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (31/12/2006) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (31/12/2006) |
183 Dias | 4 | 2 | 0 |
Cor. Bolognesi | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (31/12/2005) | 03/04 (01/01/2004) / 05/06 (31/12/2005) |
730 Dias | 2 | 1 | 0 |
Sport Boys | 02/03 (01/01/2003) | 03/04 (31/12/2003) | 02/03 (01/01/2003) / 03/04 (31/12/2003) |
364 Dias | - | - | - |
Juan Aurich | 01/02 (01/01/2002) | 02/03 (31/12/2002) | 01/02 (01/01/2002) / 02/03 (31/12/2002) |
364 Dias | - | - | - |
CA Argentino | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 96/97 (01/01/1997) / 97/98 (31/12/1997) |
364 Dias | - | - | - |
Licença de treinador: UEFA PRO
Formação preferida: 4-2-3-1
Títulos
Belgrano de Arequito
1996 - Liga Casildense
Aprendices Casildenses
1999 e 2000 - Liga Casildense
Coronel Bolognesi
2007 - Torneio Clausura
Universidad de Chile
2011 - Copa Sul-Americana
2011 (Apertura), 2011 (Clausura) e 2012 (Apertura) - Campeonato Chileno
2012–13 - Copa Chile
Seleção Chilena
2015 - Copa América
Atlético Mineiro
2020 - Campeonato Mineiro