Especulação > Ivan
Foto: Reprodução
Ivan
Confirmado
Ivan
Não (11%)
Sim (89%)
3915 voto(s)
-
Nome:
Ivan
- Posição: Goleiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 2 de Julho de 1997 - 27 anos
- Local de Nascimento: Piracicaba, SP, BR
- Peso: 90,0
- Altura: 1,92
Ex-Clubes
2022/23 - Zenit (Empréstimo)
2022 - Corinthians
2021 - Ponte Preta
2020 - Ponte Preta
2019 - Ponte Preta
2018 - Ponte Preta
2017 - Ponte Preta
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
AA Ponte Preta | 126 | - | 11 | - | - | 132 | 45 | 11.280 |
Zenit São Petersburgo | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | 360 |
SC Corinthians | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 232 |
133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 139 | 48 | 11.872 |
Em 2022
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Taça da Rússia | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | 360 |
Premier Liga | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 360 |
Série B 2021 | Números |
Jogados | 26 |
Titular | 26 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 0 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 1.2 |
Pênaltis defendidos | 0/3 |
Defesas por jogo | 2.8 (71%) |
Saídas certas por jogo | 0.1 (100%) |
Gols sofridos | 30 |
Gols sofridos dentro da área | 23 |
Fora da área | 7 |
Defesas realizadas | 72 |
Defesas dentro da área | 39 |
Defesa de fora da área | 33 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 16 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 29.3 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 13.8 (62%) |
Passes no próp. meio campo | 11.0 (93%) |
Passes certos no campo de ataque | 2.8 (27%) |
Bolas longas | 3.9 (32%) |
Passes certos cavados | 0.7 (37%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 8 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes por jogo | 1.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (100%) |
Duelos ganhos no chão | 0.2 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.1 (100%) |
Perda da posse de bola | 8.6 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Vídeos