Especulação
> Gonzalo Álvarez
Foto: Reprodução/CDF
Gonzalo Álvarez
Especulado
Gonzalo Álvarez
Aprovo a contratação (57%)
Reprovo a contratação (43%)
1097 voto(s)
Especulado: 04/11/2024
-
Nome:
Gonzalo Álvarez
- Posição: Atacante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 20 de Janeiro de 1997 - 28 anos
- Local de Nascimento: San Felipe, Chile
- Peso: 68,0
- Altura: 1,7
Ex-Clubes
2024 - Audax Italiano
2022 - San Felipe
2018 - San Antônio
Por clubes
| Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartão amarelo | Expulsão (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total : | 131 | 26 | 7 | 9 | - | 2 | 6.488' |
| Audax Italiano | 103 | 15 | 4 | 9 | - | 2 | 4.252' |
| Unión San Felipe | 28 | 11 | 3 | - | - | - | 2.236' |
Em 2024
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartão amarelo | Expulsão (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2024: | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 755' |
| Primera Divisón | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 633' |
| Copa Chile | 3 | 1 | - | - | - | - | 122' |
| Brasileirão Série A | Números |
| Jogos | 6 |
| Titular | 4 |
| Minutos por partida | 48 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Gols esperados (xG) | 0.08 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.3 |
| Chutes no gol por partida | 0.0 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0/1 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/1 |
| Gols de fora da área | 0/1 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 0 |
| Assistências Esperadas (xA) | 0.03 |
| Ações com a bola | 40.3 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.2 |
| Passes certos por partida | 28.8 (87%) |
| Passes no próprio campo | 17.8 (95%) |
| Passes certos no terço final | 11.0 (76%) |
| Bolas longas | 2.5 (56%) |
| Passes certos cavados | 1.5 (53%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem sofrer gols | 1 |
| Interceptações por jogo | 0.3 |
| Desarmes por jogo | 0.5 |
| Bolas recuperadas | 0.0 |
| Bolas recuperadas por jogo | 1.3 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
| Cortes por jogo | 1.3 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.2 (50%) |
| Disputas de bola vencidas | 2.0 (39%) |
| Duelos ganhos no chão | 0.8 (26%) |
| Duelos aéreos ganhos | 1.2 (58%) |
| Perda da posse de bola | 5.7 |
| Faltas | 1.7 |
| Faltas sofridas | 0.2 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 3 |
Vídeos