Especulação
> Germán Pezzella
Foto: Televisión Pública, Reprodução/YouTube
Germán Pezzella
Não vem
Germán Pezzella
Aprovo a contratação (78%)
Reprovo a contratação (22%)
2239 voto(s)
Não vem: 26/09/2024
-
Nome:
Germán Pezzella
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 27 de Junho de 1991 - 34 anos
- Local de Nascimento: Bahia Blanca, AR
- Peso: 81,0
- Altura: 1,87
Ex-Clubes
2015/2016 - Real Betis
2016/2017 - Real Betis
2021/2022 - Real Betis
2023/2024 - Real Betis
2017/2018 - Fiorentina
2021/2022 - Fiorentina
2015 - River Plate
2014 - River Plate
2013 - River Plate
2012 - River Plate
2011 - River Plate
2010 - River Plate
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Real Bétis | 161 | 5 | 1 | 41 | - | 4 | 13.909 |
| ACF Fiorentina | 138 | 7 | 6 | 39 | 1 | - | 12.001 |
| CA River Plate | 69 | 5 | 1 | 11 | - | - | 5.301 |
| 368 | 17 | 8 | 91 | 1 | 4 | 31.211 |
Em 2023/2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| LaLiga | 16 | - | - | 3 | - | - | 1.403 |
| Liga Europa | 6 | - | - | 2 | - | - | 534 |
| 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.937 |
| LaLiga | Números |
| Jogos | 16 |
| Titular | 16 |
| Minutos por partida | 88 |
| Equipe da semana | 2 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Gols esperados (xG) | 0.94 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.6 |
| Chutes no gol por partida | 0.1 |
| Grandes chances perdidas | 1 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/9 |
| Gols de fora da área | 0 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências Esperadas (xA) | 0.11 |
| Ações com a bola | 56.3 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.2 |
| Passes certos por partida | 38.3 (86%) |
| Passes no próprio campo | 29.3 (93%) |
| Passes certos no terço final | 8.9 (69%) |
| Bolas longas | 1.9 (40%) |
| Passes certos cavados | 1.8 (47%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem sofrer gols | 6 |
| Interceptações por jogo | 1.3 |
| Desarmes por jogo | 1.2 |
| Bolas recuperadas | 0.1 |
| Bolas recuperadas por jogo | 5.8 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
| Cortes por jogo | 4.9 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.2 (50%) |
| Disputas de bola vencidas | 4.2 (57%) |
| Duelos ganhos no chão | 1.6 (53%) |
| Duelos aéreos ganhos | 2.6 (60%) |
| Perda da posse de bola | 7.4 |
| Faltas | 0.6 |
| Faltas sofridas | 0.3 |
| Impedimentos | 0.2 |
| Tiros de meta por jogo | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 3 |
Dados gerais
Títulos
Real Betis
2021–22 - Copa del Rey
River Plate
2015 - Recopa Sul-Americana
2014 - Copa Sul-Americana
2015 - Copa Libertadores
2011–12 - Primera B Nacional
2013–14 - Copa Campeonato
2013–14 - Argentina Primera Division
-
Argentina
2022 - FIFA World Cup
2022 - Copa das Nações
2021 - Copa América
Vídeos