Especulação > Gastón Gómez
Foto: Twitter Oficial do Racing
Gastón Gómez
Não vem
Gastón Gómez
Não (37%)
Sim (63%)
2245 voto(s)
-
Nome:
Gastón Gómez
- Posição: Goleiro
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 4 de Março de 1996 - 28 anos
- Local de Nascimento: Mar del Plata, Buenos Aires, ARG
- Peso: 99,0
- Altura: 1,9
Ex-Clubes
2022 - Racing Club
2021 - Racing Club
2020 - Racing Club
2019 - Racing Club
2018 - Racing Club
2017 - Racing Club
2015 - Racing Club
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Racing Club | 52 | - | 4 | - | 1 | 42 | 25 | 4.489' |
Em 2021/2022
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Copa de la Liga | 14 | - | 3 | - | - | 10 | 7 | 1.260 |
Superliga | 12 | - | - | - | - | 11 | 6 | 1.080 |
Copa Sul-Americana | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 396 |
Copa de la Liga - Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 210 |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 90 |
34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 3.036 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 12 |
Titular | 12 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 0 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 0.9 |
Pênaltis defendidos | 0/3 |
Defesas por jogo | 2.6 (74%) |
Saídas certas por jogo | 0.1 (100%) |
Gols sofridos | 11 |
Gols sofridos dentro da área | 10 |
Fora da área | 1 |
Defesas realizadas | 31 |
Defesas dentro da área | 19 |
Defesa de fora da área | 12 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 7 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 27.9 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 14.3 (72%) |
Passes no próp. meio campo | 11.3 (92%) |
Passes certos no campo de ataque | 3.0 (40%) |
Bolas longas | 5.1 (48%) |
Passes certos cavados | 1.7 (61%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 6 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes por jogo | 0.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.2 (50%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (67%) |
Perda da posse de bola | 5.7 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.0 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Títulos
Racing Club
2018/2019 - Superliga
Vídeos