Especulação > Fernando
Foto: Divulgação/Chapecoense
Fernando
Não vem
Fernando
Não (69%)
Sim (31%)
1977 voto(s)
-
Nome:
Fernando
- Posição: Lateral-esquerdo
- Pé Preferencial: esquerdo
- Data de Nascimento: 14 de Setembro de 1999 - 25 anos
- Local de Nascimento: Santa Maria, RS, BR
- Peso: 77,0
- Altura: 1,81
Ex-Clubes
2022 - Chapecoense
2021 - Marcílio Dias (Empréstimo)
2020 - Marcílio Dias (Empréstimo)
2020 - São Luiz (Empréstimo)
2019 - Chapecoense
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Chapecoense | 48 | 1 | 4 | 9 | - | - | 4.049 |
CN Marcílio Dias | 13 | - | - | - | - | - | 1.170 |
EC São Luiz (RS) | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5.219 |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Série B | 36 | - | 3 | 5 | - | - | 3.187 |
Campeonato Catarinense | 11 | 1 | 1 | 4 | - | - | 799 |
Copa do Brasil | 1 | - | - | - | - | - | 63 |
48 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.049 |
Série B | Números |
Jogados | 36 |
Titular | 36 |
Minutos por partida | 88 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.5 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/7 |
Gols de fora da área | 0/10 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Toques | 70.7 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 1.1 |
Passes certos por partida | 32.1 (81%) |
Passes no próp. meio campo | 16.9 (84%) |
Passes certos no campo de ataque | 16.2 (65%) |
Bolas longas | 1.7 (41%) |
Passes certos cavados | 1.0 (38%) |
Cruzamentos certos | 1.0 (19%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 12 |
Interceptações por jogo | 1.9 |
Desarmes por jogo | 1.3 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Dribles sofridos por jogo | 0.4 |
Cortes por jogo | 1.8 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.0 (51%) |
Disputas de bola vencidas | 5.0 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 3.5 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.5 (60%) |
Perda da posse de bola | 19.7 |
Faltas | 1.1 |
Faltas sofridas | 1.3 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Vídeos