Especulação > Felipão (Técnico)
Felipão (Técnico)
-
Nome:
Felipão (Técnico)
- Data de Nascimento: 9 de Novembro de 1948 - 76 anos
- Local de Nascimento: Passo Fundo, RS. BR
Ex-Clubes
Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
Atlético-MG | 22/23 (19/06/2023) | 23/24 (20/03/2024) | 22/23 (19/06/2023) / 23/24 (20/03/2024) |
275 Dias | 41 | 19 | 10 |
Athletico-PR Diretor técnico |
22/23 (15/11/2022) | 22/23 (16/06/2023) | 22/23 (15/11/2022) / 22/23 (16/06/2023) |
213 Dias | - | - | - |
Athletico-PR | 21/22 (09/05/2022) | 21/22 (14/11/2022) | 21/22 (09/05/2022) / 21/22 (14/11/2022) |
189 Dias | 47 | 22 | 14 |
Grêmio | 21/22 (09/07/2021) | 21/22 (11/10/2021) | 21/22 (09/07/2021) / 21/22 (11/10/2021) |
94 Dias | 21 | 9 | 3 |
Cruzeiro | 20/21 (19/10/2020) | 20/21 (25/01/2021) | 20/21 (19/10/2020) / 20/21 (25/01/2021) |
98 Dias | 20 | 8 | 8 |
Palmeiras | 18/19 (26/07/2018) | 19/20 (03/09/2019) | 18/19 (26/07/2018) / 19/20 (03/09/2019) |
404 Dias | 78 | 46 | 22 |
GZ Evergrande | 14/15 (04/06/2015) | 17/18 (08/11/2017) | 14/15 (04/06/2015) / 17/18 (08/11/2017) |
888 Dias | 118 | 70 | 28 |
Grêmio | 14/15 (29/07/2014) | 14/15 (19/05/2015) | 14/15 (29/07/2014) / 14/15 (19/05/2015) |
294 Dias | 31 | 15 | 7 |
Brasil | 12/13 (28/11/2012) | 14/15 (14/07/2014) | 12/13 (28/11/2012) / 14/15 (14/07/2014) |
593 Dias | 29 | 20 | 5 |
Palmeiras | 09/10 (13/06/2010) | 12/13 (13/09/2012) | 09/10 (13/06/2010) / 12/13 (13/09/2012) |
823 Dias | 114 | 39 | 37 |
Bunyodkor | 08/09 (08/06/2009) | 09/10 (29/05/2010) | 08/09 (08/06/2009) / 09/10 (29/05/2010) |
355 Dias | 9 | 4 | 1 |
Bunyodkor Diretor da academia de futebol |
08/09 (08/06/2009) | 09/10 (29/05/2010) | 08/09 (08/06/2009) / 09/10 (29/05/2010) |
355 Dias | - | - | - |
Chelsea | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (09/02/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (09/02/2009) |
223 Dias | 36 | 20 | 10 |
Portugal | 07/08 (23/11/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (23/11/2007) / 07/08 (30/06/2008) |
220 Dias | 7 | 3 | 0 |
Suspensão | 07/08 (20/09/2007) | 07/08 (22/11/2007) | 07/08 (20/09/2007) / 07/08 (22/11/2007) |
63 Dias | - | - | - |
Portugal | 02/03 (28/11/2002) | 07/08 (19/09/2007) | 02/03 (28/11/2002) / 07/08 (19/09/2007) |
1756 Dias | 63 | 38 | 15 |
Brasil | 00/01 (11/06/2001) | 02/03 (09/08/2002) | 00/01 (11/06/2001) / 02/03 (09/08/2002) |
424 Dias | 24 | 18 | 1 |
Cruzeiro | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (30/06/2001) |
364 Dias | 17 | 10 | 3 |
Palmeiras | 97/98 (01/01/1998) | 99/00 (30/06/2000) | 97/98 (01/01/1998) / 99/00 (30/06/2000) |
911 Dias | 29 | 14 | 5 |
Júbilo Iwata | 96/97 (01/02/1997) | 97/98 (29/05/1997) | 96/97 (01/02/1997) / 97/98 (29/05/1997) |
117 Dias | 16 | 10 | 2 |
Grêmio | 92/93 (01/01/1993) | 96/97 (31/12/1996) | 92/93 (01/01/1993) / 96/97 (31/12/1996) |
1460 Dias | 23 | 12 | 5 |
Qadsia SC | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (31/12/1992) | 91/92 (01/01/1992) / 92/93 (31/12/1992) |
365 Dias | - | - | - |
Al-Ahli | 91/92 (01/08/1991) | 91/92 (31/12/1991) | 91/92 (01/08/1991) / 91/92 (31/12/1991) |
152 Dias | - | - | - |
Criciúma | 90/91 (01/01/1991) | 91/92 (31/07/1991) | 90/91 (01/01/1991) / 91/92 (31/07/1991) |
211 Dias | - | - | - |
Kuwait | 90/91 (16/07/1990) | 90/91 (31/12/1990) | 90/91 (16/07/1990) / 90/91 (31/12/1990) |
168 Dias | - | - | - |
Qadsia SC | 88/89 (01/07/1988) | 90/91 (15/07/1990) | 88/89 (01/07/1988) / 90/91 (15/07/1990) |
744 Dias | - | - | - |
Goiás | 87/88 (01/03/1988) | 87/88 (30/06/1988) | 87/88 (01/03/1988) / 87/88 (30/06/1988) |
121 Dias | - | - | - |
Grêmio | 86/87 (01/06/1987) | 87/88 (29/02/1988) | 86/87 (01/06/1987) / 87/88 (29/02/1988) |
273 Dias | - | - | - |
Juventude | 86/87 (01/09/1986) | 86/87 (31/05/1987) | 86/87 (01/09/1986) / 86/87 (31/05/1987) |
272 Dias | - | - | - |
Brasil Pelotas | 85/86 (01/01/1986) | 86/87 (31/08/1986) | 85/86 (01/01/1986) / 86/87 (31/08/1986) |
242 Dias | - | - | - |
Al-Shabab | 84/85 (01/07/1984) | 84/85 (30/06/1985) | 84/85 (01/07/1984) / 84/85 (30/06/1985) |
364 Dias | - | - | - |
Brasil Pelotas | 82/83 (01/06/1983) | 83/84 (31/12/1983) | 82/83 (01/06/1983) / 83/84 (31/12/1983) |
213 Dias | - | - | - |
Juventude | 81/82 (01/05/1982) | 82/83 (31/05/1983) | 81/82 (01/05/1982) / 82/83 (31/05/1983) |
395 Dias | - | - | - |
CSA | 81/82 (01/01/1982) | 81/82 (30/04/1982) | 81/82 (01/01/1982) / 81/82 (30/04/1982) |
119 Dias | - | - | - |
Licença de treinador: Licença UEFA PRO
Formação preferida: 4-2-3-1
Títulos
CSA
Campeonato Alagoano: 1982
Brasil de Pelotas
Campeonato do Interior Gaúcho: 1983
Torneio Festa do Interior: 1983
Grêmio
Torneio de Berna: 1987
Campeonato Gaúcho: 1987, 1995 e 1996
Copa do Brasil: 1994
Copa Libertadores da América: 1995
Recopa Sul-Americana: 1996
Taça Cidade de Porto Alegre: 1996
Copa Internacional Renner: 1996
Campeonato Brasileiro: 1996
Qadsia SC
Copa do Emir do Kuwait: 1988–89
Campeonato Kuwaitiano: 1991–92
Criciúma
Campeonato Catarinense: 1991
Taça Governador do Estado de Santa Catarina: 1991
Copa do Brasil: 1991
Júbilo Iwata
Campeonato Japonês: 1997
Palmeiras
Troféu Naranja: 1997
Copa do Brasil: 1998 e 2012
Copa Mercosul: 1998
Copa Libertadores da América: 1999
Torneio Rio-São Paulo: 2000
Copa dos Campeões: 2000
Troféu Gustavo Lacerda Beltrame: 2010 e 2011
Campeonato Brasileiro: 2018
Cruzeiro
Copa Sul-Minas: 2001
Bunyodkor
Campeonato Uzbeque: 2009 e 2010
Copa do Uzbequistão: 2010
Guangzhou Evergrande
Superliga Chinesa: 2015, 2016 e 2017
Liga dos Campeões da AFC: 2015
Copa da China: 2016
Supercopa da China: 2016 e 2017
Seleção Kuwaitiana
Copa do Golfo: 1990
Seleção Brasileira
Copa do Mundo FIFA: 2002
Copa das Confederações FIFA: 2013
Como diretor técnico
Athletico Paranaense
Campeonato Paranaense: 2023