Especulação > Facundo Kruspzky
Foto: Reprodução/YouTube/TNT Sports Argentina
Facundo Kruspzky
Não vem
Facundo Kruspzky
Não (25%)
Sim (75%)
1736 voto(s)
-
Nome:
Facundo Kruspzky
- Posição: Atacante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 28 de Julho de 2002 - 22 anos
- Local de Nascimento: Avellaneda, ARG
- Peso: 74,0
- Altura: 1,81
Ex-Clubes
2022 - Arsenal de Sarandí
Por times
Times | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Arsenal FC | 59 | 10 | 4 | 1 | - | - | 3.782' |
Total | 59 | 10 | 4 | 1 | - | - | 3.782' |
Em 2022
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga | 26 | 6 | 3 | 1 | - | - | 2.001' |
Copa de La Liga | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 553' |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 74' |
Total | 37 | 10 | 4 | 1 | - | - | 2.628' |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 27 |
Titular | 21 |
Minutos por partida | 75 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 6 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 339 min |
Gols por partida | 0.2 |
Finalizações por jogo | 2.5 |
Chutes no gol por partida | 1.0 |
Grandes chances perdidas | 2 |
Conversão de gols | 9% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 1/8 |
Conversão de bola parada | 13% |
Gols de dentro da área | 5/35 |
Gols de fora da área | 1/33 |
Gols de cabeça | 3 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 2 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 4 |
Toques | 50.2 |
Grandes chances criadas | 5 |
Passes decisivos | 1.0 |
Passes certos por partida | 19.9 (71%) |
Passes no próp. meio campo | 6.6 (76%) |
Passes certos no campo de ataque | 14.0 (64%) |
Bolas longas | 0.8 (37%) |
Passes certos cavados | 1.3 (51%) |
Cruzamentos certos | 0.7 (29%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 2.1 |
Bolas recuperadas | 0.9 |
Dribles sofridos por jogo | 1.5 |
Cortes por jogo | 1.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.0 (41%) |
Disputas de bola vencidas | 7.4 (47%) |
Duelos ganhos no chão | 4.6 (44%) |
Duelos aéreos ganhos | 2.9 (51%) |
Perda da posse de bola | 15.7 |
Faltas | 1.1 |
Faltas sofridas | 1.4 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.8 (95%) |
Duelos ganhos no chão | 0.3 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (93%) |
Perda da posse de bola | 13.1 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Vídeos