Especulação
> Eduardo Thuram
Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás
Eduardo Thuram

Especulado

Eduardo Thuram
Sampaio Corrêa-RJ

Especulado: 13/03/2025
-
Nome:
Eduardo Thuram
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: esquerdo
- Data de Nascimento: 7 de Outubro de 1997 - 27 anos
- Local de Nascimento: Japeri, RJ, BR
- Peso: 84,0
- Altura: 1,89
Ex-Clubes
2025 - Sampaio Corrêa-RJ
2024 - ABC
2023/24 - Sampaio Corrêa-RJ
2023/24 - Goiás
2022/23 - Aparecidense
2022/23 - Goiás
2021/22 - Pouso Alegre
2020/21 - Uberlândia
2020/21 - Sampaio Corrêa
2019/20 - Rio Branco-PR
2019 - Pérolas Negras
2018 - Artsul
2017 - Boavista-RJ
2016/17 - Boavista-RJ S20
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 101 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8.415 |
Sampaio Corrêa FE | 23 | 1 | - | 4 | - | 1 | 2.010 |
Pouso Alegre FC | 23 | 1 | - | 2 | - | - | 2.070 |
Uberlândia EC | 22 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.747 |
ABC FC | 18 | - | - | - | - | - | 1.531 |
AA Aparecidense | 7 | - | - | 1 | - | - | 392 |
Rio Branco SC | 6 | - | - | 2 | - | - | 540 |
Goiás EC | 2 | - | - | - | - | - | 125 |
Boavista SC | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.551 |
Série C | 18 | - | - | - | - | - | 1.531 |
Campeonato Carioca | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | 840 |
Carioca - Taça Rio | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
Brasileiro Série C 2024 | Números |
Jogos | 14 |
Iniciou | 13 |
Minutos por jogo | 90 |
Total de minutos jogados | 1260 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.1 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Passe | |
Defendendo | |
Jogos sem tomar gols | 0 |
Bolas recuperadas por jogo | 9.5 |
Dribles sofridos por jogo | 0.9 |
Cortes por jogo | 4.9 |
Erros que levaram à finalização | 8 |
Outros (por partida) | |
Dribles certos | 0.1 (100%) |
Disputas de bola vencidas | 4.8 (52%) |
Duelos aéreos ganhos | 2.6 (63%) |
Faltas | 1.0 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Passes certos por partida | 21.6 (82%) |
Passes no próprio campo | 10.7 (90%) |
Passes certos no terço final | 11.0 (76%) |
Bolas longas | 2.2 (59%) |
Passes certos cavados | 1.7 (69%) |
Cruzamentos certos | 0.1 (50%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.3 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
Dribles sofridos por jogo | 1.2 |
Cortes por jogo | 0.6 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros (por partida) | |
Dribles certos | 0.6 (74%) |
Disputas de bola vencidas | 3.2 (47%) |
Duelos ganhos no chão | 2.8 (49%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.4 (39%) |
Perda da posse de bola | 6.7 |
Faltas | 0.9 |
Faltas sofridas | 0.6 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
Goiás
2023 - Copa Verde
Boavista-RJ
2017 - Boavista-RJ