Especulação > Dória
Foto: OneFootball/Reprodução
Dória
Não vem
Dória
Não vem: 04/11/2024
-
Nome:
Dória
- Posição: Zagueiro
- Pé Preferencial: esquerdo
- Data de Nascimento: 8 de Novembro de 1994 - 30 anos
- Local de Nascimento: São Gonçalo, RJ, BR
- Peso: 82,0
- Altura: 1,88
Ex-Clubes
2023/24 - Santos Laguna
2022/23 - Santos Laguna
2021/22 - Santos Laguna
2020/21 - Santos Laguna
2019/20 - Santos Laguna
2018/19 - Santos Laguna
2017/18 - Yeni Malatyaspor
2017/18 - Marseille
2016/17 - Marseille
2015/16 - Granada
2015/16 - Marseille
2015 - São Paulo
2014/15 - Marseille
2014 - Botafogo
2013 - Botafogo
2012 - Botafogo
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Santos Laguna | 189 | 15 | - | 33 | - | 3 | 16.429 |
Botafogo FR | 74 | 3 | 3 | 15 | - | 1 | 6.470 |
Olympique Marselha | 33 | 2 | - | 6 | - | - | 1.893 |
São Paulo FC | 18 | 2 | - | 4 | - | - | 1.496 |
Granada CF | 10 | - | - | 4 | 1 | - | 802 |
Yeni Malatyaspor | 9 | 1 | - | 3 | - | - | 686 |
333 | 23 | 3 | 65 | 1 | 4 | 27.776 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Liga MX Clausura | 15 | - | - | 5 | - | - | 1.266 |
Liga MX Apertura | 9 | - | - | 2 | - | - | 810 |
24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.076 |
Liga MX, Clausura | Números |
Jogos | 15 |
Titular | 14 |
Minutos por partida | 84 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.7 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 2 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/2 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/6 |
Gols de fora da área | 0/4 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Ações com a bola | 60.6 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 41.7 (82%) |
Passes no próprio campo | 33.0 (92%) |
Passes certos no terço final | 8.7 (60%) |
Bolas longas | 3.2 (37%) |
Passes certos cavados | 1.3 (32%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 4 |
Interceptações por jogo | 1.1 |
Desarmes por jogo | 0.7 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.9 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 3.7 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.1 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 3.0 (58%) |
Duelos ganhos no chão | 1.2 (51%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.8 (63%) |
Perda da posse de bola | 9.5 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
Botafogo
2013 - Campeonato Carioca
2013 - Taça Guanabara
2013 - Taça Rio
Seleção Brasileira Base
2013, 2014 - Torneio Internacional de Toulon:
2013 - Valais Cup
2014 - Torneio Internacional da China
Vídeos