Especulação > Diego Souza
Foto: Reprodução internet
Diego Souza
Não vem
Diego Souza
Não (19%)
Sim (81%)
2094 voto(s)
-
Nome:
Diego Souza
- Posição: Atacante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 17 de Junho de 1985 - 39 anos
- Local de Nascimento: Rio de Janeiro, RJ, BR
- Altura: 1,86
Ex-Clubes
2003 - 2004: Fluminense
2005 - 2006: Flamengo
2006 - 2007: Benfica
2007: Grêmio
2007 - 2008: Benfica
2008 : Desportivo Brasil
2008 - 2010: Palmeiras
2010: Desportivo Brasil
2010 - 2011: Atlético-MG
2011 - 2012: Vasco
2012 - 2013: Ittihad
2013: Cruzeiro
2013 - 2014: Metalist
2014 - 2015: Sport
2015 - 2016: Metalist
2016: Fluminense
2016 - 2018: Sport
2018 - 2019: São Paulo
2019: Botafogo
2019 - 2020: São Paulo
2020: Grêmio
Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Grêmio | 143 | 54 | 21 | 20 | 1 | 1 | 10.616' |
Sport | 125 | 39 | 26 | 30 | - | 3 | 10.375' |
Palmeiras | 87 | 18 | 15 | 13 | - | 2 | 7.027' |
Vasco | 55 | 19 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4.235' |
São Paulo | 36 | 13 | 4 | 1 | - | 1 | 2.902' |
Botafogo | 36 | 8 | 2 | 6 | - | - | 2.972' |
Atlético-MG | 32 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 2.245' |
Metalist Kharkiv | 23 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1.708' |
Al Ittihad | 7 | 2 | - | - | - | - | 608' |
Cruzeiro | 6 | 1 | - | - | - | - | 485' |
Fluminense | 3 | - | - | 1 | - | - | 181' |
Benfica | - | - | - | - | - | - | - |
553 | 162 | 81 | 86 | 2 | 10 | 43.354' |
--
Em 2021 | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Série A | 31 | 10 | 2 | 2 | - | - | 1.774' |
Gaúcho | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 633' |
Copa Sul-Americana | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 386' |
Copa do Brasil | 3 | - | - | - | - | - | 83' |
Libertadores | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 234' |
51 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.110' |
Títulos
Flamengo
2006: Copa do Brasil
Vasco
2011: Copa do Brasil
Cruzeiro
2013: Campeonato Brasileiro
Vídeos