Especulação > César Olmedo
Foto: Club Olimpia Oficial, reprodução/Instagram
César Olmedo
Especulado
César Olmedo
Olimpia
Especulado: 20/12/2024
-
Nome:
César Olmedo
- Posição: Lateral Direito/Meio-campo/Ponta
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 28 de Fevereiro de 2003 - 21 anos
- Peso: 72,0
- Altura: 1,8
Ex-Clubes
2024 - Olimpia
2023 - Olimpia
2023 - Olimpia
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 31 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2.368 |
Olimpia Asunción | 31 | - | 2 | 11 | - | - | 2.368 |
Em 2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 26 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.101 |
Primera División Clausura | 17 | - | 2 | 7 | - | - | 1.385 |
Primera División Apertura | 9 | - | - | 3 | - | - | 716 |
Primera División, Clausura 2024 | Números |
Jogos | 17 |
Iniciou | 16 |
Minutos por jogo | 82 |
Total de minutos jogados | 1386 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.4 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0/6 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Ações com a bola | 46.9 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.6 |
Passes certos por partida | 12.8 (58%) |
Passes no próprio campo | 5.5 (68%) |
Passes certos no terço final | 7.9 (48%) |
Bolas longas | 2.1 (33%) |
Passes certos cavados | 0.5 (27%) |
Cruzamentos certos | 0.6 (23%) |
Defendendo | |
Jogos sem tomar gols | 9 |
Interceptações por jogo | 0.6 |
Desarmes por jogo | 1.9 |
Bolas recuperadas | 0.1 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.8 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 1.8 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles certos | 0.6 (38%) |
Disputas de bola vencidas | 4.1 (46%) |
Duelos ganhos no chão | 3.6 (52%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.4 (23%) |
Perda da posse de bola | 16.9 |
Faltas | 1.3 |
Faltas sofridas | 1.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
Olimpia
2024 - Campeonato Paraguaio - Clausura
Vídeos
Camisa 21