Especulação > Brian Rodríguez
Foto: Club América, Reprodução/YouTube
Brian Rodríguez
Especulado
Brian Rodríguez
Especulado: 04/11/2024
-
Nome:
Brian Rodríguez
- Posição: Atacante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 20 de Maio de 2000 - 24 anos
- Local de Nascimento: Tranqueras, UY
- Peso: 67,0
- Altura: 1,72
Ex-Clubes
2023/24 - América
2022/23 - América
2022 - Los Angeles FC
2021 - Los Angeles FC
2020/21 - Almería
2020 - Los Angeles FC
2019 - Los Angeles FC
2019 - Peñarol
2018 - Peñarol
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
CF América | 66 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | 2.803 |
Los Angeles FC | 65 | 9 | 14 | 2 | - | - | 4.252 |
CA Peñarol | 26 | 3 | 9 | 1 | - | - | 1.785 |
UD Almería | 16 | - | 1 | - | - | - | 505 |
CF América U23 | 1 | 2 | - | - | - | - | 90 |
174 | 25 | 30 | 4 | 0 | 1 | 9.435 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Liga MX Apertura | 14 | 4 | 1 | - | - | - | 902 |
Liga MX Clausura | 13 | 1 | 2 | - | - | 1 | 434 |
CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 254 |
Liguilla Clausura | 5 | - | - | - | - | - | 65 |
Liga MX U23 Clausura | 1 | 2 | - | - | - | - | 90 |
Liguilla Apertura | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.745 |
Liga MX, Clausura | Números |
Jogos | 18 |
Titular | 4 |
Minutos por partida | 27 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 487 min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 0.9 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 5 |
Conversão de gols | 6% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/12 |
Gols de fora da área | 0/4 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Ações com a bola | 19.0 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.4 |
Passes certos por partida | 9.0 (80%) |
Passes no próprio campo | 2.2 (78%) |
Passes certos no terço final | 7.1 (73%) |
Bolas longas | 0.1 (29%) |
Passes certos cavados | 0.1 (50%) |
Cruzamentos certos | 0.2 (20%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.2 |
Desarmes por jogo | 0.3 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Bolas recuperadas por jogo | 1.6 |
Dribles sofridos por jogo | 0.4 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.9 (46%) |
Disputas de bola vencidas | 1.6 (38%) |
Duelos ganhos no chão | 1.6 (40%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.0 (0%) |
Perda da posse de bola | 6.2 |
Faltas | 0.3 |
Faltas sofridas | 0.4 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Amarelo | 5 |
Dados gerais
Vídeos