Especulação
> Andrés Rentería
Foto: Mundo Deporte, Reprodução/Youtube
Andrés Rentería
![Andrés Rentería](https://media.supervasco.com/photo/2025/02/thumbs/andres-renteria.png.550x368_q70.webp)
Especulado
![Andrés Rentería](https://media.supervasco.com/photo/2025/02/thumbs/andres-renteria.png.42x42_q70_crop-center.webp)
Andrés Rentería
Alianza FC-CO
![Alianza FC-CO](https://media.supervasco.com/speculation/2025/02/thumbs/andres-renteria.webp.18x18_q70_crop-center.png)
Especulado: 10/02/2025
-
Nome:
Andrés Rentería
- Posição: Centroavante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 6 de Março de 1993 - 31 anos
- Local de Nascimento: Medellín, CO
- Peso: 76,0
- Altura: 1,79
Ex-Clubes
2025 - Alianza FC
2024 - Tolima
2023 - Tolima
2022 - Jaguares FC
2021 - Indep. Santa Fe
2021 - Rionegro Águila
2019 - CD Cruz Azul
2019 - San Lorenzo
2018 - Querétaro FC
2018 - Atl. Nacional
2017 - Querétaro FC
2016 - Santos Laguna
2013 - Atl. Nacional
2012 - Alianza FC
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 351 | 81 | 23 | 56 | 2 | 4 | 21.254' |
Santos Laguna | 133 | 33 | 12 | 21 | 1 | 1 | 8.315' |
Atlético Nacional | 45 | 8 | 2 | 9 | - | - | 2.682' |
Alianza FC | 45 | 10 | - | 6 | - | 1 | 2.887' |
Rionegro Águilas | 29 | 7 | 2 | 4 | - | - | 2.048' |
Jaguares de Córdoba | 29 | 12 | 2 | 9 | 1 | - | 2.275' |
Querétaro FC | 19 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 832' |
CD Cruz Azul | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | 370' |
CA San Lorenzo de Almagro | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 572' |
Deportes Tolima | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | 270' |
Independiente Santa Fe | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 234' |
Querétaro FC U19 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 453' |
Santos Laguna U19 | 4 | 2 | - | - | - | - | 316' |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 1 | - | - | 1 | - | - | 19' |
Liga Dimayor I | 1 | - | - | 1 | - | - | 19' |
Primera A, Apertura 2024 | Números |
Jogos | 10 |
Iniciou | 10 |
Minutos por jogo | 84 |
Total de minutos jogados | 841 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 5 |
Frequência de gols | 168min |
Gols por partida | 0.5 |
Chutes realizados por jogo | 2.9 |
Chutes no gol por partida | 0.8 |
Grandes chances perdidas | 3 |
Conversão de gols | 17% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 5/21 |
Gols de fora da área | 0/8 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 2 |
Gols com a perna direita | 2 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Ações com a bola | 26.1 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.7 |
Passes certos por partida | 11.6 (73%) |
Passes no próprio campo | 4.1 (89%) |
Passes certos no terço final | 7.5 (66%) |
Bolas longas | 0.2 (40%) |
Passes certos cavados | 0.0 (0%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.4 |
Posse ganha | 0.6 |
Bolas recuperadas por jogo | 1.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.1 |
Cortes por jogo | 0.5 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.6 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 4.8 (55%) |
Duelos ganhos no chão | 2.2 (58%) |
Duelos aéreos ganhos | 2.6 (52%) |
Perda da posse de bola | 6.7 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 1.2 |
Impedimentos | 1.1 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
Alianza Petrolera
Primera B: 2012
Santos Laguna
Liga MX: Clausura 2015
Copa MX: Apertura 2014
Campeón de Campeones: 2015
Querétaro
Copa MX: Apertura 2016
Cruz Azul
Copa MX: Apertura 2018