Especulação > Andrés Cubas
Foto: Vancouver Whitecaps FC, Reprodução/YouTube
Andrés Cubas
Não vem
Andrés Cubas
-
Nome:
Andrés Cubas
- Posição: Volante
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 22 de Maio de 1996 - 28 anos
- Local de Nascimento: Aristóbulo del Valle, ARG
- Peso: 59,0
- Altura: 1,66
Ex-Clubes
2014 - Boca Juniors
2015 - Boca Juniors
2016 - Boca Juniors
2016/17 - Pescara
2018 - Defensa y Justicia / Talleres
2019 - Talleres
2020 - Talleres
2020/21 - Nimes
2022 - Nimes / Vancouver Whitecaps
2023 - Vancouver Whitecaps
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Vancouver Whitecaps FC | 57 | 1 | 2 | 11 | - | - | 4.441 |
CA Talleres | 51 | 1 | - | 17 | 2 | - | 4.409 |
Nîmes Olympique | 50 | 2 | 3 | 11 | 1 | - | 4.089 |
CA Boca Juniors | 44 | 1 | 1 | 10 | - | - | 3.243 |
Defensa y Justicia | 26 | - | - | 7 | - | - | 2.109 |
Delfino Pescara 1936 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
229 | 5 | 6 | 56 | 3 | 0 | 18.299 |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
MLS | 28 | - | 1 | 7 | - | - | 2.145 |
Leagues Cup | 3 | - | - | 2 | - | - | 270 |
CONCACAF Champions Cup | 2 | - | - | - | - | - | 169 |
Canadian Championship | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
MLS Cup Playoffs | 2 | - | 1 | - | - | - | 152 |
37 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.916 |
MLS | Números |
Jogos | 30 |
Titular | 29 |
Minutos por partida | 76 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.14 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.2 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0/5 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.55 |
Ações com a bola | 53.8 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.4 |
Passes certos por partida | 37.6 (87%) |
Passes no próprio campo | 20.9 (91%) |
Passes certos no terço final | 16.7 (82%) |
Bolas longas | 3.7 (65%) |
Passes certos cavados | 2.6 (58%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.8 |
Desarmes por jogo | 2.5 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Bolas recuperadas por jogo | 7.6 |
Dribles sofridos por jogo | 1.4 |
Cortes por jogo | 0.8 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.3 (53%) |
Disputas de bola vencidas | 3.8 (45%) |
Duelos ganhos no chão | 3.5 (46%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (41%) |
Perda da posse de bola | 7.2 |
Faltas | 2.1 |
Faltas sofridas | 0.8 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Dados gerais
Títulos
2015 - Copa Argentina
2015 - Campeonato Argentino
2017 - Campeonato Argentino
2022 - Canadian Championship
2023 - Canadian Championship
Vídeos