Especulação > Alisson
Foto: OneFootball/Reprodução
Alisson
Não vem
Alisson
Não vem: 26/09/2024
-
Nome:
Alisson
- Posição: Meia
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 25 de Junho de 1993 - 31 anos
- Local de Nascimento: Rio Pomba, MG, BR
- Peso: 73,0
- Altura: 1,74
Ex-Clubes
2023 - São Paulo
2022 - São Paulo
2021 - Grêmio
2020 - Grêmio
2019 - Grêmio
2018 - Grêmio
2017 - Cruzeiro
2016 - Cruzeiro
2015 - Cruzeiro
2014 - Cruzeiro
2013 - Cruzeiro
2013 - Vasco
2012 - Cruzeiro
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | ||
Grêmio FBPA | 185 | 23 | 30 | 23 | - | - | 12.425 | |
Cruzeiro EC | 102 | 12 | 15 | 10 | - | - | 5.710 | |
São Paulo FC | 94 | 4 | 8 | 13 | - | - | 5.906 | |
CR Vasco da Gama | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 479 | |
387 | 40 | 53 | 48 | 0 | 0 | 24.520 |
Em 2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Série A | 35 | - | 5 | 2 | - | - | 2.161 |
Copa do Brasil | 9 | - | 1 | 3 | - | - | 638 |
Copa Sul-Americana | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 537 |
Paulistão A1 - Primeira Fase | 3 | - | - | - | - | - | 69 |
Paulistão A1 - Fase Final | 1 | - | - | - | - | - | 54 |
56 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.459 |
Série A | Números |
Jogos | 35 |
Titular | 26 |
Minutos por partida | 62 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 1.11 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.7 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/7 |
Gols de fora da área | 0/17 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 5 |
Assistências Esperadas (xA) | 3.65 |
Ações com a bola | 47.3 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 31.2 (87%) |
Passes no próprio campo | 12.7 (91%) |
Passes certos no terço final | 18.9 (81%) |
Bolas longas | 1.4 (71%) |
Passes certos cavados | 1.3 (65%) |
Cruzamentos certos | 0.4 (25%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.3 |
Bolas recuperadas | 0.5 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.5 |
Dribles sofridos por jogo | 1.2 |
Cortes por jogo | 0.8 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.6 (63%) |
Disputas de bola vencidas | 3.7 (46%) |
Duelos ganhos no chão | 3.2 (47%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (37%) |
Perda da posse de bola | 7.7 |
Faltas | 1.1 |
Faltas sofridas | 1.3 |
Impedimentos | 0.1 |
Tiros de meta por jogo | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Títulos
São Paulo
2023 - Copa do Brasil
Grêmio
2020 - Taça Francisco Novelletto
2018, 2019, 2020 e 2021 - Campeonato Gaúcho
2018 - Recopa Sul-Americana
Cruzeiro
2017 - Copa do Brasil
2014 - Campeonato Mineir
2013, 2014 - Campeonato Brasileiro
Vídeos