Especulação > Adson
Foto: OneFootball/Reprodução
Adson
Confirmado
Adson
-
Nome:
Adson
- Posição: Meio-campo
- Pé Preferencial: direito
- Data de Nascimento: 6 de Outubro de 2000 - 24 anos
- Local de Nascimento: Araguapaz, GO, BR
- Peso: 65,0
- Altura: 1,71
Ex-Clubes
2023 - Nantes
2021 - Corinthians
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Corinthians | 114 | 13 | 8 | 8 | 1 | - | 5.692' |
Nantes | 8 | - | - | - | - | - | 233' |
Total | 122 | 13 | 8 | 8 | 1 | - | 5.925' |
Na temporada 2023
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Ligue 1 | 8 | - | - | - | - | - | 233' |
Total | 8 | - | - | - | - | - | 233' |
Ligue 1 | Números |
Jogos | 8 |
Titular | 2 |
Minutos por partida | 30 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.23 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.6 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/4 |
Gols de fora da área | 0/1 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências Esperadas (xA) | 0.32 |
Ações com a bola | 22.1 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.4 |
Passes certos por partida | 14.1 (90%) |
Passes no próprio campo | 4.0 (86%) |
Passes certos no terço final | 10.1 (89%) |
Bolas longas | 0.8 (75%) |
Passes certos cavados | 0.4 (60%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.3 |
Desarmes por jogo | 0.9 |
Bolas recuperadas | 0.3 |
Bolas recuperadas por jogo | 1.4 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes por jogo | 0.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.6 (63%) |
Disputas de bola vencidas | 2.0 (55%) |
Duelos ganhos no chão | 2.0 (62%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.0 (0%) |
Perda da posse de bola | 3.4 |
Faltas | 0.5 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Dados gerais
Vídeos