Futebol
Vasco terminará rodada em 16º lugar
O Vasco termina a 12ª rodada em 16°.
Posição | Time | J | V | E | D | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 |
2 | Bahia | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 |
3 | Botafogo | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
4 | Palmeiras | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 |
5 | Cruzeiro | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
6 | Athletico Paranaense | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
7 | São Paulo | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
8 | RB Bragantino | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
9 | Internacional | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
10 | Atlético-MG | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
11 | Fortaleza | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
12 | Juventude | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
13 | Criciúma | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
14 | Cuiabá | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
15 | Vitória | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
16 | Vasco | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 |
17 | Atlético-GO | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 |
18 | Corinthians | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 |
19 | Grêmio | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 |
20 | Fluminense | 12 | 1 | 3 | 8 | -10 | 6 |
Fonte: X O AlmiranteO Vasco termina a 12ª rodada em 16°. pic.twitter.com/Or8dZTX6Wy
— O Almirante (@oalmirante_) June 27, 2024