Futebol
Fonte: SuperVascoㅤ
Vasco termina rodada do Brasileirão em 7º lugar
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | V V V E | |
| 2 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | V V V E | |
| 3 | Fluminense | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | V V V D | |
| 4 | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | V D V E | |
| 5 | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | V E D V | |
| 6 | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | V V D E | |
| 7 | Vasco | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | D V D V | |
| 8 | Juventude | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | D V D V | |
| 9 | Mirassol | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | V E E D | |
| 10 | Internacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | D E V E | |
| 11 | Botafogo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | E D V E | |
| 12 | Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | D E E V | |
| 13 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | V D E D | |
| 14 | Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | D D V E | |
| 15 | Vitória | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | V E D D | |
| 16 | São Paulo | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | E E E E | |
| 17 | Grêmio | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | D D D V | |
| 18 | Bahia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | D E E E | |
| 19 | Atlético-MG | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | D E E D | |
| 20 | Sport | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | D D D E |
- SuperVasco