Futebol
No quesito gols pró, o Vasco, que passou novamente em branco contra o Avaí, caiu da 16ª para a 18ª posição.
No quesito gols contra, o Vasco caiu da 9ª para a 12ª posição.
No quesito saldo de gols, o Vasco caiu da 14ª para a 17ª posição.
Vasco termina a terceira rodada do Brasileiro em penúltimo lugar
Com o encerramento da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu para a 19ª colocação, com apenas um ponto em 3 jogos, com aproveitamento de apenas 11,11% dos pontos.
O Gigante da Colina está empatado em número de pontos com 15 Vitória, Atlético-GO, Atlético-PR e Grêmio, perdendo para estes rivais no critério Gols Pró.
Confira a classificação atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
| 2 | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.77 |
| 3 | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.77 |
| 4 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.77 |
| 5 | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.77 |
| 6 | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66.66 |
| 7 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.55 |
| 8 | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.55 |
| 9 | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.55 |
| 10 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.55 |
| 11 | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
| 12 | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.33 |
| 13 | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 |
| 14 | Grêmio Prudente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.33 |
| 15 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11 |
| 16 | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11 |
| 17 | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.11 |
| 18 | Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.11 |
| 19 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
| 20 | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
No quesito gols pró, o Vasco, que passou novamente em branco contra o Avaí, caiu da 16ª para a 18ª posição.
No quesito gols contra, o Vasco caiu da 9ª para a 12ª posição.
No quesito saldo de gols, o Vasco caiu da 14ª para a 17ª posição.
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: -- SuperVasco