Vasco tem segundo melhor rendimento fora de casa na Série B
Contra o Bahia, neste sábado, às 16h10m, em Salvador, o Vasco faz o sexto jogo fora de casa na Série B. O time tem um bom aproveitamento longe de São Januário na competição. São duas vitórias (Ceará e Vila Nova), dois empates (Guarani e Figueirense) e só uma derrota para o Paraná, quando o técnico Dorival Júnior resolveu escalar o time reserva por causa do duelo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.
O Vasco está na frente do Bahia na classificação. Enquanto o time carioca tem 23 pontos e assumiu a terceira posição, o tradicional rival está na parte de baixo da tabela, com 16 pontos e ocupando o 12º posto.
- O Vasco vai ter uma postura ofensiva até porque a gente quer subir na competição - disse o lateral-esquerdo Ramon.
O goleiro Fernando Prass, menos vazado até aqui da Série B, também aposta em um jogo aberto neste sábado.
- Não acredito que a defesa do Vasco seja a maior preocupação do Bahia. Nós temos um ataque muito bom também, que gosta de fazer gols. E os adversários sabem disso - disse.
PARTIDAS DO VASCO FORA DE CASA NA SÉRIE B
16/05 - Ceará 0 x 2 Vasco
30/05 - Paraná 3 x 1 Vasco
13/06 - Guarani 0 x 0 Vasco
27/06 - Figueirense 1 x 1 Vasco
14/07 - Vila Nova 0 x 2 Vasco
O Vasco, na verdade, tem o segundo melhor dsempenho fora de casa, ficando atráas apenas do lider Guarani. Note que a tabela está ordenada por aproveitamento, e não por pontuação.
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.77 |
| 2 | Vasco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.33 |
| 3 | Portuguesa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52.38 |
| 4 | Ponte Preta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.00 |
| 5 | Figueirense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46.66 |
| 6 | Brasiliense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 42.85 |
| 7 | América-RN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 40.00 |
| 8 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38.88 |
| 9 | Fortaleza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.33 |
| 10 | Ceará | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33 |
| 11 | Ipatinga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.33 |
| 12 | Paraná | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 28.57 |
| 13 | Duque de Caxias | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28.57 |
| 14 | Bahia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27.77 |
| 15 | São Caetano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 22.22 |
| 16 | Vila Nova | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 22.22 |
| 17 | Juventude | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 16.66 |
| 18 | Bragantino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.33 |
| 19 | Campinense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0.00 |
| 20 | ABC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | -16 | 0.00 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: ge / SUPERVASCO.COM- SuperVasco
%