Futebol
Fonte: -
Vasco tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato
Como se não bastasse a espetacular vitória sobre o Botafogo, tido como o melhor time do campeonato, por 4 x 1, os vascaínos têm mais um motivo para comemorar, pois o Gigante da Colina agora é, ao lado do próprio Botafogo e do Flamengo, o melhor ataque da competição, com 20 gols.
| Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| Flamengo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| Vasco | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| Americano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Boavista | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| Macaé | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Bangu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Cabofriense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Resende | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Duque de Caxias | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| Mesquita | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| Volta Redonda | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| Friburguense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| Madureira | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Tigres | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Se no ataque a supremacia é dividida, na defesa o Vasco reina absoluto: 5 gols sofridos, quase a metade do Fluminense, segundo colocado, que tem 8:
| Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| Flamengo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| Boavista | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| Macaé | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Americano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Botafogo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| Madureira | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Volta Redonda | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| Bangu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Cabofriense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Resende | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| Mesquita | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| Duque de Caxias | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| Tigres | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| Friburguense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 |
Observação: Os dados não levam em consideração semifinais e finais da Taça Guanabara
- SuperVasco