Futebol
Vasco tem a melhor defesa e o 16º ataque da Série B
Ao término da 6ª rodada da Série B, o Vasco, que empatou em 0 a 0 com o Guarani, com um jogador a menos, está na 1ª posição no quesito defesa, com apenas 3 gols tomados em seis jogos, média de meio gol por jogo:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 88.88 |
| 2 | Brasiliense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66.66 |
| 3 | Ponte Preta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61.11 |
| 4 | Vasco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61.11 |
| 5 | Portuguesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.11 |
| 6 | Ipatinga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.55 |
| 7 | Duque de Caxias | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.55 |
| 8 | Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.55 |
| 9 | Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.55 |
| 10 | Atlético-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55.55 |
| 11 | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 55.55 |
| 12 | América-RN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50.00 |
| 13 | Paraná | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
| 14 | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 38.88 |
| 15 | ABC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 33.33 |
| 16 | Fortaleza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22.22 |
| 17 | Juventude | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22.22 |
| 18 | São Caetano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 22.22 |
| 19 | Campinense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 16.66 |
| 20 | Ceará | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.66 |
Quando se trata da parte ofensiva, entretanto, o Vasco vem deixando a desejar, ocupando apenas a 16ª posição, com os mesmos 7 gols do Ceará, média de 1,16 por jogo. O Gigante da Colina supera apenas o Vila Nova, com 4, o ABC, com 3 e o São Caetano, 2. O melhor ataque da competiçao, ate aqui, é o do Ipatinga, com 12:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipatinga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.55 |
| 2 | Duque de Caxias | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.55 |
| 3 | Ponte Preta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61.11 |
| 4 | Guarani | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 88.88 |
| 5 | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 38.88 |
| 6 | Brasiliense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66.66 |
| 7 | Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.55 |
| 8 | Fortaleza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22.22 |
| 9 | Atlético-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55.55 |
| 10 | Portuguesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.11 |
| 11 | Paraná | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
| 12 | Juventude | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22.22 |
| 13 | Campinense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 16.66 |
| 14 | Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.55 |
| 15 | América-RN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50.00 |
| 16 | Vasco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61.11 |
| 17 | Ceará | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16.66 |
| 18 | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 55.55 |
| 19 | ABC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 33.33 |
| 20 | São Caetano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 22.22 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Fonte: -- SuperVasco