Futebol
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite. Fonte: UOL Esporte / SUPERVASCO.COM
Vasco mantém a 3ª posição no Brasileiro (atualizada)
Mesmo com o empate em casa contra o Figueirense, o Vasco manteve-se na 3ª colocação no campeonato brasileiro. Na próxima quinta feira (09/08) às 20:30h o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário. Para que o time continue na zona de classificação para a Libertadores, é preciso uma vitória, senão passa a depender dos resultados dos concorrentes diretos.
O ataque continuou mantendo a posição de 3º melhor que ocupava antes da 17ª rodada, com média de 1,93 gols por jogo.
A defesa caiu um pouco de produção, passando do 5º lugar que ocupava até a 16ª rodada para 9º lugar, com média de 1,31 gols sofridos por jogo.
Confira a tabela no quadro abaixo:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 20 | 7 | 13 | 66.66 |
2 | Botafogo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 66.66 |
3 | Vasco da Gama | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 21 | 10 | 56.25 |
4 | Cruzeiro | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 32 | 4 | 54.16 |
5 | Goiás | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 50.98 |
6 | Palmeiras | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 50.98 |
7 | Atlético-MG | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 49.01 |
8 | Grêmio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 49.01 |
9 | Santos | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 47.05 |
10 | Sport | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 32 | -2 | 47.05 |
11 | Internacional | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 45.09 |
12 | Paraná | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 45.09 |
13 | Figueirense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 45.09 |
14 | Fluminense | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 45.83 |
15 | Corinthians | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | 41.66 |
16 | Atlético-PR | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1 | 37.25 |
17 | Náutico | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 33.33 |
18 | Juventude | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31.25 |
19 | Flamengo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | -7 | 30.76 |
20 | América-RN | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 37 | -22 | 19.60 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite. Fonte: UOL Esporte / SUPERVASCO.COM
Mais lidas
- 7 Pedro Caixinha gostou da procura do Vasco, diz Agência RTI Esporte TOP
- 1 A decisão que Pedrinho deve anunciar na coletiva desta segunda (25) TOP
- 7 Breiller Pires: 'Pedrinho precisa entender que o Vasco...' TOP
- 0 Renato Gaúcho teria recebido consulta do Vasco, diz Diogo Dantas TOP
- 0 Sem multa por demissão, os detalhes da saída de Rafael Paiva do Vasco TOP
- 0 Campeão da Sul-Americana, técnico Gustavo Costas é oferecido ao Vasco TOP
- 2 Jornalista critica elenco vascaíno: 'Teve um momento do ano que o Vasco...' TOP
- 3 Vasco sondou Pedro Caixinha, Gustavo Quinteros e Hernán Crespo TOP
- 2 A trajetória de Felipe como treinador TOP
- 4 Fabio Azevedo: 'Até agora, Pedrinho não conversou com nenhum treinador...' TOP