Vasco investiu pesado na janela de transferência; veja os valores
Um mercado cada vez mais aquecido. A chegada das SAFs no futebol brasileiro veio para fazer frente aos clubes mais ricos do país. O Flamengo liderou os gastos com reforços mais uma vez, porém Vasco e Bahia abriram os cofres e investiram pesado na janela fechada na última quinta-feira.
De 11 de janeiro a 20 de abril, os clubes da Série A investiram pelo menos 628 milhões de reais. Isso porque nem todos os valores das 230 contratações foram divulgados.
Com apenas dois reforços, o Flamengo foi quem gastou mais nesta janela. Com a compra mais cara do futebol brasileiro na temporada - Gerson, em uma negociação que pode chegar a até R$91 milhões -, o Flamengo gastou cerca de R$130 milhões para 2023.
Além da contratação do volante, que veio do Olympique de Marseille, o clube anunciou a contratação também de Ayrton Lucas, que estava na equipe no ano passado por empréstimo. A negociação foi finalizada em torno dos R$39 milhões.
O Flamengo ainda aguarda a chegada de Agustín Rossi, ex-goleiro do Boca Juniors, atualmente no Al-Nassr, que tem contrato pré-assinado com o Flamengo e chegada prevista para o meio do ano.
Vasco
No retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi a segunda equipe que mais gastou no período de transferências. Com cerca de R$109 milhões em compras, o clube foi ao mercado e contratou 16 jogadores - reformulando totalmente o elenco.
Com apoio da SAF, no primeiro ano de investimentos da 777 Partners, o Vasco se colocou entre as equipes que mais gastaram diluindo a verba em reforços para todas as posições do time titular. Ao todo, sete jogadores custaram mais de R$10 milhões. Veja a lista dos reforços no fim da matéria.
Orellano foi o reforço mais caro para a temporada. A negociação do atacante argentino, que estava no Vélez Sarsfield, pode chegar a R$22,4 milhões. Lucas Piton, ex-lateral do Corinthians, e Léo Pelé, ex-zagueiro do São Paulo, também aparecem entre os 10 reforços mais caros da janela.
Bahia
Também vindo da Série B e com investimento da SAF por trás, o Bahia fez uma janela de investimentos significativos, e gastou em torno dos R$85 milhões. Com 19 jogadores contratados, foi o time que mais recebeu jogadores entre os da Série A, ao lado de Goiás e Cruzeiro.
A contratação mais cara foi a de Jhoanner Chávez, lateral que estava no Independiente del Valle, do Equador. O equatoriano foi negociado por R$ 18 milhões de reais. Outros cinco jogadores foram comprados acima da marca dos 10 milhões cada: Ademir, Biel, Cauly, Diego Rosa e Yago Felipe.
Balanço da janela
Ao todo, os clubes da Série A contrataram 230 atletas para esta temporada na janela encerrada na última quinta-feira. Três clubes reformularam o plantel e trouxeram quase 20 nomes nomes: Bahia, Cruzeiro e Goiás.
Com elencos recheados de craques, os multicampeões Flamengo e Palmeiras foram os que menos contrataram: só duas peças para cada equipe. Ainda assim, o suficiente para colocar a dupla entre os cinco times com maior investimento da janela. Confira abaixo:
Veja equipes que mais contrataram e gastaram nesta janela
Time | Jogadores | Total gasto |
Flamengo | 2 | R$ 131.300.000 |
Vasco | 16 | R$ 107.700.000 |
Bahia | 19 | R$ 85.400.000 |
Palmeiras | 2 | R$ 51.000.000 |
Bragantino | 9 | R$ 42.300.000 |
Grêmio | 13 | R$ 32.000.000 |
Botafogo | 12 | R$ 28.400.000 |
Fluminense | 11 | R$ 19.900.000 |
Cruzeiro | 19 | R$ 19.700.000 |
Atlético-MG | 9 | R$ 18.870.000 |
Coritiba | 17 | R$ 18.400.000 |
Santos | 12 | R$ 16.700.000 |
Cuiabá | 17 | R$ 15.530.000 |
Fortaleza | 14 | R$ 10.860.000 |
São Paulo | 11 | R$ 10.300.000 |
Corinthians | 4 | R$ 8.000.000 |
Internacional | 10 | R$ 7.800.000 |
Athletico-PR | 6 | R$ 2.500.000 |
Goiás | 19 | R$ 300.000 |
América-MG | 8 | R$ 0 |
Total geral | 230 | R$ 626.960.000 |
O levantamento acima considera apenas os valores divulgados de cada contratação. Valores de luvas, extras e salários não foram contabilizados. Os números estão sujeitos à variação em função do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio ao longo do período de pagamento. Além disso, atletas retornando de empréstimo não foram contabilizados.
Atletas mais caros
Depois de Gerson, do Flamengo, a contratação mais cara foi Artur, do Palmeiras. O atacante ex-Bragantino custou aos cofres do Verdão cerca de R$45 milhões e foi o maior investimento da janela do atual campeão brasileiro.
O Flamengo fecha o pódio das contratações mais caras da janela com Ayrton Lucas, já citado anteriormente. Em sequência, três gringos custaram uma grana: Thiago Borbas, atacante uruguaio comprado pelo Bragantino, Franco Cristaldo, meia argentino reforço do Grêmio, e Luca Orellano, argentino contratado pelo Vasco. Confira o top-10 abaixo:
Contratações badaladas
A janela de transferências de 2023 também chamou atenção pela vinda de jogadores badalados. O Grêmio trouxe um centroavante de peso: Luis Suárez, ídolo da seleção uruguaia e do Barcelona. O Fluminense repatriou Marcelo, lateral multicampeão pelo Real Madrid e que disputou duas Copas do Mundo pela Seleção.
Outro jogador que voltou para casa foi Luiz Adriano, que foi contratado pelo Internacional, clube no qual foi revelado. Campeão olímpico, Paulinho chegou ao Atlético-MG com muitos holofotes também - em uma negociação de empréstimo até o contrato do atacante acabar com o Bayer Leverkusen, quando depois ficará em definitivo.
Chegadas de gringos
Dos 230 jogadores contratados nesta janela dos times na Série A, 40 são gringos - cerca de 17% das contratações. O Botafogo foi a equipe que mais contratou estrangeiros. Ao todo, são seis: dois uruguaios (Diego Hernández e Diego Abreu), dois argentinos (Di Plácido e Víctor Cuesta), um paraguaio (Matías Segovia) e um equatoriano (Segovia).
Veja todas as contratações feitas pelos 20 clubes da Série A:
Contratações dos clubes da Série A em 2023
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
América-MG | Nino Paraíba | Brasileiro | LAT |
América-MG | Nicolas | Brasileiro | LAT |
América-MG | Dadá Belmonte | Brasileiro | ATA |
América-MG | Mateus Gonçalves | Brasileiro | ATA |
América-MG | Wanderson | Brasileiro | ZAG |
América-MG | Mikael | Brasileiro | ATA |
América-MG | Mateus Pasinato | Brasileiro | GOL |
América-MG | Marcinho | Brasileiro | LAT |
Athletico-PR | Luciano Arriagada | Chileno | ATA |
Athletico-PR | Madson | Brasileiro | LAT |
Athletico-PR | Fernando | Brasileiro | LAT |
Athletico-PR | Kaique Rocha | Brasileiro | ZAG |
Athletico-PR | Willian Bigode | Brasileiro | ATA |
Athletico-PR | Thiago Andrade | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Paulinho | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Bruno Fuchs | Brasileiro | ZAG |
Atlético-MG | Edenilson | Brasileiro | MEI |
Atlético-MG | Paulo Henrique | Brasileiro | LAT |
Atlético-MG | Igor Gomes | Brasileiro | MEI |
Atlético-MG | Patrick | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Mauricio Lemos | Uruguaio | ZAG |
Atlético-MG | Saravia | Argentino | LAT |
Atlético-MG | Rodrigo Battaglia | Argentino | VOL |
Bahia | Marcos Felipe | Brasileiro | GOL |
Bahia | Marcos Victor | Brasileiro | ZAG |
Bahia | Kanu | Brasileiro | ZAG |
Bahia | Nicolás Acevedo | Uruguaio | VOL |
Bahia | Gabriel Teixeira | Brasileiro | ATA |
Bahia | David Duarte | Brasileiro | ZAG |
Bahia | Everaldo | Brasileiro | ATA |
Bahia | Raul Gustavo | Brasileiro | ZAG |
Bahia | Jhoanner Chávez | Equatoriano | LAT |
Bahia | Kayky | Brasileiro | ATA |
Bahia | Cicinho | Brasileiro | LAT |
Bahia | Diego Rosa | Brasileiro | MEI |
Bahia | Cauly Oliveira | Brasileiro | MEI |
Bahia | Arthur Sales | Brasileiro | ATA |
Bahia | Yago Felipe | Brasileiro | VOL |
Bahia | Thaciano | Brasileiro | MEI |
Bahia | Ademir | Brasileiro | ATA |
Bahia | Vitor Hugo | Brasileiro | ZAG |
Bahia | Vinicius Mingotti | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Marlon Freitas | Brasileiro | VOL |
Botafogo | Caio Vitor | Brasileiro | MEI |
Botafogo | Víctor Cuesta | Argentino | ZAG |
Botafogo | João Fernando | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Luis Segovia | Equatoriano | ZAG |
Botafogo | Carlos Alberto | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Di Plácido | Argentino | LAT |
Botafogo | Diego Abreu | Uruguaio | ATA |
Botafogo | Júnior Santos | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Diego Hernández | Uruguaio | ATA |
Botafogo | Matías Segovia | Paraguaio | MEI |
Botafogo | Jefferson Maciel | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Thiago Borbas | Uruguaio | ATA |
Bragantino | Juninho Capixaba | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Matheus Fernandes | Brasileiro | VOL |
Bragantino | Luan Patrick | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Lucas Cunha | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Vitinho | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Henry Mosquera | Colombiano | ATA |
Bragantino | Eduardo Santos | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Ignacio Laquintana | Uruguaio | ATA |
Coritiba | William Pottker | Brasileiro | ATA |
Coritiba | Rodrigo Pinho | Brasileiro | ATA |
Coritiba | Junior Urso | Brasileiro | VOL |
Coritiba | Victor Luis | Brasileiro | LAT |
Coritiba | Marcelino Moreno | Argentino | MEI |
Coritiba | Robson | Brasileiro | ATA |
Coritiba | Bruno Viana | Brasileiro | ZAG |
Coritiba | Luan Polli | Brasileiro | GOL |
Coritiba | Kuscevic | Chileno | ZAG |
Coritiba | Liziero | Brasileiro | VOL |
Coritiba | Jamerson | Brasileiro | LAT |
Coritiba | Zé Roberto | Brasileiro | ATA |
Coritiba | Gabriel Silva | Brasileiro | MEI |
Coritiba | Vilar | Brasileiro | ZAG |
Coritiba | Marcos Vinicius | Brasileiro | LAT |
Coritiba | Matheus Bianqui | Brasileiro | MEI |
Coritiba | Wesley Moreira | Brasileiro | ATA |
Corinthians | Ángel Romero | Paraguaio | ATA |
Corinthians | Matheus Bidu | Brasileiro | LAT |
Corinthians | João Vinícius | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Chrystian Barletta | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Neris | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Rafael Bilu | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Mateus Vital | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Igor Formiga | Brasileiro | LAT |
Cruzeiro | Ramiro | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Wallisson | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Nikão | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | William | Brasileiro | LAT |
Cruzeiro | Wesley | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Reynaldo | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Anderson | Brasileiro | GOL |
Cruzeiro | Fernando Henrique | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Matheus Davó | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Gilberto | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Matheus Jussa | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Marlon | Brasileiro | LAT |
Cruzeiro | Richard Coelho | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Luciano Castán | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Henrique Dourado | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Fernando Sobral | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Denilson | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Pitta | Paraguaio | ATA |
Cuiabá | Iury Castilho | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Matheus Alexandre | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Pablo Ceppelini | Uruguaio | MEI |
Cuiabá | Mateusinho | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Ricardo Cerqueira | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Ronald | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Wellington Silva | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Filipe Augusto | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Nicolás Quagliata | Uruguaio | MEI |
Cuiabá | Vitão | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Emerson Negueba | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Raniele | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | Allyson | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Patric Calmon | Brasileiro | LAT |
Flamengo | Ayrton Lucas | Brasileiro | LAT |
Flamengo | Gerson | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Guga | Brasileiro | LAT |
Fluminense | Vitor Mendes | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Vitor Eudes | Brasileiro | GOL |
Fluminense | Lima | Brasileiro | MEI |
Fluminense | Keno | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Jorge | Brasileiro | LAT |
Fluminense | Giovanni Manson | Brasileiro | MEI |
Fluminense | Marcelo | Brasileiro | LAT |
Fluminense | Lelê | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Gabriel Pirani | Brasileiro | MEI |
Fluminense | Thiago Santos | Brasileiro | VOL |
Fortaleza | Yago Pikachu | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Bruno Pacheco | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Christian Bernardi | Argentino | MEI |
Fortaleza | Dudu | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | João Ricardo | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Lucas Esteves | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Tomás Pochettino | Argentino | MEI |
Fortaleza | Lucero | Argentino | ATA |
Fortaleza | Júnior Santos | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Guilherme | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Calebe | Brasileiro | MEI |
Fortaleza | Maurício Kozlinski | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Bernardo Schappo | Brasileiro | ZAG |
Fortaleza | Vinícius Zanocelo | Brasileiro | VOL |
Goiás | Sander | Brasileiro | LAT |
Goiás | Fernandinho | Brasileiro | ATA |
Goiás | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
Goiás | Carlos Maia | Brasileiro | MEI |
Goiás | Eduardo Thuram | Brasileiro | ZAG |
Goiás | Edu | Brasileiro | ZAG |
Goiás | Philippe Costa | Brasileiro | ATA |
Goiás | Alesson | Brasileiro | ATA |
Goiás | Felipe | Brasileiro | VOL |
Goiás | Zé Ricardo | Brasileiro | VOL |
Goiás | Diego Gonçalves | Brasileiro | ATA |
Goiás | Bruno Melo | Brasileiro | LAT |
Goiás | Julián Palacios | Argentino | MEI |
Goiás | Bruno Santos | Brasileiro | LAT |
Goiás | Gabriel Novaes | Brasileiro | ATA |
Goiás | Matheus Peixoto | Brasileiro | ATA |
Goiás | Ariel | Brasileiro | MEI |
Goiás | Morelli | Brasileiro | VOL |
Goiás | Guilherme Marques | Brasileiro | MEI |
Grêmio | Pepê | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Reinaldo | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Bruno Uvini | Brasileiro | ZAG |
Grêmio | Everton Galdino | Brasileiro | ATA |
Grêmio | Felipe Carballo | Uruguaio | VOL |
Grêmio | Gustavinho | Brasileiro | MEI |
Grêmio | Franco Cristaldo | Argentino | MEI |
Grêmio | Luis Suárez | Uruguaio | ATA |
Grêmio | Fábio | Brasileiro | LAT |
Grêmio | João Pedro | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Vina | Brasileiro | MEI |
Grêmio | André Henrique | Brasileiro | ATA |
Grêmio | Nathan | Brasileiro | MEI |
Internacional | Mário Fernandes | Brasileiro | LAT |
Internacional | John Victor | Brasileiro | GOL |
Internacional | Baralhas | Brasileiro | VOL |
Internacional | Luiz Adriano | Brasileiro | ATA |
Internacional | Gustavo Campanharo | Brasileiro | VOL |
Internacional | Nico Hernández | Colombiano | ZAG |
Internacional | Aránguiz | Chileno | VOL |
Internacional | Jean Dias | Brasileiro | ATA |
Internacional | Gabriel Barros | Brasileiro | ATA |
Internacional | Rômulo | Brasileiro | VOL |
Palmeiras | Richard Ríos | Colombiano | VOL |
Palmeiras | Artur | Brasileiro | ATA |
Santos | Messias | Brasileiro | ZAG |
Santos | Mendoza | Colombiano | ATA |
Santos | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Santos | Dodi | Brasileiro | VOL |
Santos | Vladimir | Brasileiro | GOL |
Santos | Lucas Lima | Brasileiro | MEI |
Santos | Daniel Ruiz | Colombiano | MEI |
Santos | Joaquim | Brasileiro | ZAG |
Santos | Alison | Brasileiro | VOL |
Santos | Bruno Mezenga | Brasileiro | ATA |
Santos | Gabriel Inocêncio | Brasileiro | LAT |
Santos | Luan Dias | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Pedrinho | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Rafael | Brasileiro | GOL |
São Paulo | Wellington Rato | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Marcos Paulo | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Alan Franco | Argentino | ZAG |
São Paulo | Jhegson Méndez | Equatoriano | VOL |
São Paulo | David | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Caio Paulista | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Erison | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Raí Ramos | Brasileiro | LAT |
São Paulo | Michel Araújo | Uruguaio | MEI |
Vasco | Pedro Raul | Brasileiro | ATA |
Vasco | Patrick de Lucca | Brasileiro | VOL |
Vasco | Léo Pelé | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Lucas Piton | Brasileiro | LAT |
Vasco | Robson Bambu | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Pumita Rodríguez | Uruguaio | LAT |
Vasco | Ivan | Brasileiro | GOL |
Vasco | Orellano | Argentino | ATA |
Vasco | Jair | Brasileiro | VOL |
Vasco | Léo Jardim | Brasileiro | GOL |
Vasco | Manuel Capasso | Argentino | ZAG |
Vasco | Paulo Henrique | Brasileiro | LAT |
Vasco | Andrey Santos | Brasileiro | VOL |
Vasco | Rwan Seco | Brasileiro | ATA |
Vasco | Mateus Cocão | Brasileiro | VOL |
Vasco | Gabriel Carabajal | Argentino | MEI |
Mais lidas
- 1 Roger Flores, sobre o novo técnico do Vasco: 'Ouvi falar...' TOP
- 0 Vasco vai 'abrir mão' de alguns jogadores para 2025 TOP
- 0 Jogadores fora dos planos e mais: como o Vasco pensa na reta final TOP
- 0 Entrevista de Payet para a imprensa francesa deixa claro sobre o seu futuro TOP
- 1 Coutinho se irrita com os erros contra o Corinthians e cenas viralizam TOP
- 2 Felipe pode surpreender e já usar Coutinho e Payet como titulares TOP
- 2 Galdames é o 1° nome da barca de 2025 do Vasco TOP
- 0 Felipe Maestro perde mais um familiar TOP
- 0 Pezzolano é um dos nomes que estão na mesa do Vasco, revela Roger Flores TOP
- 0 Pezzolano, especulado no Vasco, está com o cargo no Valladolid em perigo TOP