Categorias de base
Fonte: SuperVascoㅤ
Sub-20: Após derrota, Vasco segue na 2ª posição no Brasileirão
Campeonato Brasileiro Sub-20 - 17ª Rodada
- Avaí 1 × 3 Juventude
- Cruzeiro 1 × 2 Corinthians
- Fluminense 0 × 0 Athletico
- Grêmio 2 × 1 Fortaleza
- Santos 0 × 2 Bahia
- São Paulo 1 × 1 Flamengo
- Vasco 0 × 1 RB Bragantino
- Vitória 2 × 0 Botafogo
- Cuiabá 2 × 1 Criciúma
- Palmeiras 7 × 1 América-MG
| Class. | Time | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 41 | 12 | 5 | 0 | +30 |
| 2º | Vasco | 35 | 11 | 2 | 4 | +18 |
| 3º | RB Bragantino | 31 | 9 | 4 | 4 | +12 |
| 4º | Botafogo | 30 | 9 | 3 | 5 | +8 |
| 5º | Cruzeiro | 28 | 8 | 4 | 5 | +10 |
| 6º | Corinthians | 28 | 8 | 4 | 5 | +7 |
| 7º | Santos | 28 | 8 | 4 | 5 | +7 |
| 8º | Athletico | 26 | 7 | 5 | 5 | +10 |
| 9º | Bahia | 26 | 7 | 5 | 5 | +4 |
| 10º | Flamengo | 26 | 7 | 5 | 5 | -1 |
| 11º | América-MG | 24 | 6 | 6 | 5 | -7 |
| 12º | Vitória | 20 | 5 | 5 | 7 | -8 |
| 13º | Fluminense | 19 | 5 | 4 | 8 | -2 |
| 14º | São Paulo | 19 | 4 | 7 | 6 | -3 |
| 15º | Grêmio | 16 | 5 | 1 | 11 | -14 |
| 16º | Cuiabá | 15 | 4 | 3 | 10 | -12 |
| 17º | Avaí | 15 | 3 | 6 | 8 | -17 |
| 18º | Juventude | 15 | 4 | 3 | 10 | -18 |
| 19º | Fortaleza | 14 | 2 | 8 | 7 | -6 |
| 20º | Criciúma | 11 | 3 | 2 | 12 | -18 |
- SuperVasco