Futebol
Fonte: Ogol
Retrospecto do Vasco contra o Santos, adversário desta quinta (26/02)
| Jogos | Santos | Empates | Vasco | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 107 | 38 (36%) | 32 (30%) | 37 (35%) |
| Brasileirão | 68 | 24 (35%) | 24 (35%) | 20 (29%) |
| Copa do Brasil | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| Taça Brasil | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Supercopa Libertadores | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 24 | 7 (29%) | 7 (29%) | 10 (42%) |
| Robertão | 5 | 2 (40%) | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Torneio dos Campeões | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Santos em casa | Jogos | Santos | Empates | Vasco |
| Total | 51 | 27 (53%) | 15 (29%) | 9 (18%) |
| Brasileirão | 35 | 17 (49%) | 12 (34%) | 6 (17%) |
| Copa do Brasil | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Taça Brasil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Supercopa Libertadores | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 11 | 6 (55%) | 3 (27%) | 2 (18%) |
| Torneio dos Campeões | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Vasco em casa | Jogos | Santos | Empates | Vasco |
| Total | 56 | 11 (20%) | 17 (30%) | 28 (50%) |
| Brasileirão | 33 | 7 (21%) | 12 (36%) | 14 (42%) |
| Copa do Brasil | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Taça Brasil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Supercopa Libertadores | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Torneio Rio-São Paulo | 13 | 1 (8%) | 4 (31%) | 8 (62%) |
| Robertão | 5 | 2 (40%) | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Torneio dos Campeões | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
- SuperVasco