Retrospecto de Vasco x Internacional
O confronto entre Vasco e Internacional é marcado por uma rica história de 79 partidas, onde o Vasco conquistou 28 vitórias, representando 35% do total, enquanto o Internacional saiu vitorioso em 34 ocasiões, equivalendo a 43%. Além disso, houve 17 empates, correspondendo a 22% dos jogos.
No que diz respeito aos gols, o Vasco marcou 111, com uma média de 1,4 gols por partida, enquanto o Internacional anotou 116, com uma média ligeiramente superior de 1,5 gols por jogo. O aproveitamento do Vasco é de 43%, enquanto o Internacional apresenta um desempenho um pouco melhor, com 50%.
O primeiro encontro entre as duas equipes ocorreu em 25 de março de 1945, em um amistoso que terminou com a vitória do Vasco por 2 a 0. O último jogo registrado até agora foi em 16 de maio de 2026, onde o Internacional venceu o Vasco por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro.
Entre as vitórias mais expressivas do Vasco, destaca-se a goleada de 5 a 1 sobre o Internacional, ocorrida em 28 de novembro de 2025, durante o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a maior vitória do Internacional sobre o Vasco foi em 2 de setembro de 2015, quando o time gaúcho venceu por 6 a 0, também no Campeonato Brasileiro.
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
| 79 | 28 | 17 | 34 | 111 | 116 | -5 |
| Data | Placar | Competição |
| 25/03/1945 | 2 x 0 | Amistoso 1945 |
| 06/04/1952 | 1 x 0 | Amistoso 1952 |
| 25/11/1953 | 2 x 2 | Amistoso 1953 |
| 03/05/1967 | 0 x 0 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 |
| 18/09/1968 | 1 x 2 | Taça de Prata 1968 |
| 08/12/1968 | 3 x 2 | Taça de Prata 1968 |
| 01/11/1969 | 0 x 2 | Taça de Prata 1969 |
| 11/11/1970 | 1 x 1 | Taça de Prata 1970 |
| 01/09/1971 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1971 |
| 25/11/1971 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 1971 |
| 01/12/1971 | 0 x 3 | Campeonato Brasileiro 1971 |
| 23/09/1972 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1972 |
| 17/12/1972 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1972 |
| 17/01/1974 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1973 |
| 16/06/1974 | 3 x 1 | Campeonato Brasileiro 1974 |
| 28/07/1974 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 1974 |
| 29/08/1978 | 3 x 0 | Amistoso 1978 |
| 04/04/1979 | 3 x 2 | Amistoso 1979 |
| 20/12/1979 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 1979 |
| 23/12/1979 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1979 |
| 23/03/1980 | 0 x 0 | Copa Libertadores da América 1980 |
| 20/04/1980 | 1 x 2 | Copa Libertadores da América 1980 |
| 25/01/1981 | 4 x 0 | Campeonato Brasileiro 1981 |
| 09/12/1982 | 1 x 1 | Amistoso 1982 |
| 12/12/1982 | 1 x 3 | Amistoso 1982 |
| 07/07/1985 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1985 |
| 14/07/1985 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 1985 |
| 19/11/1986 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 1986 |
| 23/11/1986 | 2 x 3 | Campeonato Brasileiro 1986 |
| 01/11/1987 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 1987 |
| 09/10/1988 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1988 |
| 10/12/1989 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 1989 |
| 14/10/1990 | 3 x 0 | Campeonato Brasileiro 1990 |
| 07/04/1991 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 1991 |
| 10/05/1992 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 1992 |
| 23/10/1994 | 5 x 2 | Campeonato Brasileiro 1994 |
| 13/09/1995 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 1995 |
| 02/10/1996 | 1 x 4 | Campeonato Brasileiro 1996 |
| 17/09/1997 | 2 x 1 | Campeonato Brasileiro 1997 |
| 18/10/1998 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 1998 |
| 26/09/1999 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 1999 |
| 05/11/2000 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 2000 |
| 10/10/2001 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 2001 |
| 22/09/2002 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2002 |
| 09/07/2003 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2003 |
| 02/11/2003 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2003 |
| 27/06/2004 | 3 x 1 | Campeonato Brasileiro 2004 |
| 02/10/2004 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2004 |
| 10/07/2005 | 2 x 4 | Campeonato Brasileiro 2005 |
| 16/10/2005 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2005 |
| 15/04/2006 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2006 |
| 27/08/2006 | 2 x 1 | Campeonato Brasileiro 2006 |
| 01/08/2007 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2007 |
| 04/11/2007 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2007 |
| 11/05/2008 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2008 |
| 17/08/2008 | 4 x 0 | Campeonato Brasileiro 2008 |
| 27/05/2010 | 3 x 2 | Campeonato Brasileiro 2010 |
| 19/09/2010 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2010 |
| 09/07/2011 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 09/10/2011 | 0 x 3 | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 28/07/2012 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 2012 |
| 24/10/2012 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2012 |
| 07/07/2013 | 3 x 5 | Campeonato Brasileiro 2013 |
| 03/10/2013 | 3 x 1 | Campeonato Brasileiro 2013 |
| 23/05/2015 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2015 |
| 02/09/2015 | 0 x 6 | Campeonato Brasileiro 2015 |
| 13/06/2018 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2018 |
| 26/10/2018 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2018 |
| 07/06/2019 | 2 x 1 | Campeonato Brasileiro 2019 |
| 20/10/2019 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 2019 |
| 18/10/2020 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 2020 |
| 14/02/2021 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 2020 |
| 11/06/2023 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2023 |
| 26/10/2023 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2023 |
| 07/07/2024 | 2 x 1 | Campeonato Brasileiro 2024 |
| 21/11/2024 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2024 |
| 27/07/2025 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2025 |
| 28/11/2025 | 5 x 1 | Campeonato Brasileiro 2025 |
| 16/05/2026 | 1 x 4 | Campeonato Brasileiro 2026 |
Com informações do Netvasco.
O último jogo do Vasco contra o Internacional
Data e horário: 16 de maio de 2026, às 18:30 (de Brasília)
Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Beira-Rio
Árbitro: Ramon Abatti Abel
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Cartões amarelos: Nuno Moreira (VAS) e Andrés Gómez (VAS); Carbonero (INT) e Matheus Bahia (INT)
Cartões vermelhos: Cuesta (VAS)
Gols: Carbonero (INT), aos 20 min do 1° tempo e aos 25 min do 2° tempo, Alerrandro (INT), aos 24 min do 1° tempo e Bernabei (INT), aos 15 min do 2° tempo; Andrés Gómez, aos 40 min do 2° tempo
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho e Bernabei (Benjamin Arhin); Carbonero (Alex) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano
VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Piton; Cauan Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê (Hinestroza) e Nuno Moreira (David); Andrés Gómez e Brenner (Ramon Rique). Técnico: Renato Portaluppi
Fonte: SuperVasco