Retrospecto de Vasco x Corinthians
O Vasco enfrenta um desafio histórico quando se trata de duelos contra o Corinthians. Em 133 partidas disputadas entre os dois clubes, o time carioca venceu apenas 37 vezes, enquanto sofreu 59 derrotas e empatou em outras 37 ocasiões. O saldo de gols também é desfavorável para o Vasco, com 174 gols marcados contra 203 sofridos, resultando em um déficit de 29 gols.
Os primeiros encontros entre as duas equipes datam da década de 1920, com jogos amistosos que já indicavam uma rivalidade crescente. Um dos confrontos memoráveis ocorreu em 14 de abril de 1928, quando o Vasco goleou o Corinthians por 5 a 0 em um amistoso. No entanto, ao longo dos anos, os resultados foram mais favoráveis ao time paulista.
Em competições oficiais mais recentes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Vasco continuou a encontrar dificuldades para superar o Corinthians. Entre os jogos marcantes, está a vitória por 2 a 1 do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2026. Contudo, essa vitória não foi suficiente para equilibrar a balança histórica entre os clubes.
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
| 133 | 37 | 37 | 59 | 174 | 203 | -29 |
| Data | Placar | Competição |
| 14/03/1926 | 2 x 1 | Amistoso 1926 |
| 02/05/1926 | 1 x 1 | Amistoso 1926 |
| 05/02/1928 | 2 x 1 | Amistoso 1928 |
| 14/04/1928 | 5 x 0 | Amistoso 1928 |
| 17/03/1929 | 4 x 3 | Amistoso 1929 |
| 24/03/1929 | 2 x 4 | Amistoso 1929 |
| 16/02/1930 | 2 x 4 | Amistoso 1930 |
| 23/02/1930 | 2 x 3 | Amistoso 1930 |
| 02/07/1933 | 2 x 3 | Torneio Rio-São Paulo 1933 |
| 08/10/1933 | 1 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1933 |
| 16/12/1934 | 5 x 0 | Amistoso 1934 |
| 01/09/1935 | 0 x 0 | Amistoso 1935 |
| 07/09/1935 | 1 x 1 | Amistoso 1935 |
| 20/10/1935 | 3 x 4 | Amistoso 1935 |
| 11/11/1939 | 4 x 2 | Amistoso 1939 |
| 07/04/1940 | 3 x 2 | Amistoso 1940 |
| 07/06/1940 | 2 x 1 | Amistoso 1940 |
| 07/08/1940 | 1 x 4 | Torneio Rio-São Paulo 1940 |
| 19/02/1943 | 3 x 2 | Amistoso 1943 |
| 05/08/1944 | 2 x 0 | Amistoso 1944 |
| 22/01/1950 | 1 x 2 | Torneio Rio-São Paulo 1950 |
| 24/02/1951 | 3 x 4 | Torneio Rio-São Paulo 1951 |
| 17/02/1952 | 0 x 2 | Torneio Rio-São Paulo 1952 |
| 31/05/1953 | 1 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1953 |
| 24/06/1953 | 4 x 2 | Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer 1953 |
| 28/06/1953 | 3 x 1 | Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer 1953 |
| 06/06/1954 | 1 x 4 | Torneio Rio-São Paulo 1954 |
| 17/04/1955 | 5 x 5 | Torneio Rio-São Paulo 1955 |
| 26/05/1957 | 1 x 2 | Torneio Rio-São Paulo 1957 |
| 05/03/1958 | 3 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1958 |
| 09/04/1959 | 1 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1959 |
| 05/04/1960 | 0 x 3 | Amistoso 1960 |
| 16/04/1960 | 1 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1960 |
| 07/01/1961 | 1 x 2 | Torneio Internacional de Verão 1961 |
| 08/03/1961 | 2 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1961 |
| 16/04/1961 | 2 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1961 |
| 09/03/1963 | 1 x 2 | Torneio Rio-São Paulo 1963 |
| 06/05/1964 | 0 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1964 |
| 14/02/1965 | 1 x 3 | Torneio Rio-São Paulo 1965 |
| 23/05/1965 | 1 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1965 |
| 02/03/1966 | 3 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1966 |
| 09/04/1967 | 0 x 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 |
| 20/11/1968 | 1 x 2 | Taça de Prata 1968 |
| 25/10/1969 | 1 x 2 | Taça de Prata 1969 |
| 14/11/1970 | 1 x 3 | Taça de Prata 1970 |
| 11/09/1971 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 1971 |
| 12/11/1972 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1972 |
| 24/01/1974 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1973 |
| 14/07/1974 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 1974 |
| 09/11/1975 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 1975 |
| 04/03/1976 | 2 x 0 | Amistoso 1976 |
| 12/02/1978 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1977 |
| 16/07/1978 | 3 x 1 | Campeonato Brasileiro 1978 |
| 06/04/1980 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1980 |
| 04/05/1980 | 5 x 2 | Campeonato Brasileiro 1980 |
| 13/03/1983 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1983 |
| 31/03/1983 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1983 |
| 03/06/1984 | 0 x 3 | Amistoso 1984 |
| 27/01/1985 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 1985 |
| 09/03/1985 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 1985 |
| 16/11/1986 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1986 |
| 14/12/1986 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 1986 |
| 11/10/1987 | 4 x 1 | Campeonato Brasileiro 1987 |
| 04/12/1988 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1988 |
| Observação: Pênaltis: Vasco 4 x 3 Corinthians. | ||
| 03/12/1989 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 1989 |
| 28/10/1990 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1990 |
| 02/03/1991 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 1991 |
| 26/01/1992 | 4 x 1 | Campeonato Brasileiro 1992 |
| 11/07/1993 | 3 x 4 | Torneio Rio-São Paulo 1993 |
| 28/07/1993 | 3 x 4 | Torneio Rio-São Paulo 1993 |
| 15/10/1994 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1994 |
| 24/05/1995 | 0 x 1 | Copa do Brasil 1995 |
| 31/05/1995 | 0 x 5 | Copa do Brasil 1995 |
| 02/12/1995 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 1995 |
| 29/09/1996 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 1996 |
| 16/07/1997 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 1997 |
| 29/01/1998 | 1 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 1998 |
| 12/02/1998 | 0 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 1998 |
| 25/07/1998 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 1998 |
| 22/09/1999 | 4 x 2 | Campeonato Brasileiro 1999 |
| 14/01/2000 | 0 x 0 | Mundial de Clubes 2000 |
| Observação: Prorrogação: 0 x 0. Pênaltis: Vasco 3 x 4 Corinthians. | ||
| 30/01/2000 | 1 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 2000 |
| 13/02/2000 | 1 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 2000 |
| 11/08/2000 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 2000 |
| 31/01/2001 | 1 x 0 | Torneio Rio-São Paulo 2001 |
| 08/11/2001 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 2001 |
| 14/04/2002 | 0 x 1 | Torneio Rio-São Paulo 2002 |
| 17/11/2002 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2002 |
| 16/04/2003 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 2003 |
| 20/08/2003 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 2003 |
| 04/08/2004 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2004 |
| 04/12/2004 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2004 |
| 24/07/2005 | 2 x 3 | Campeonato Brasileiro 2005 |
| 30/10/2005 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2005 |
| 21/05/2006 | 2 x 4 | Campeonato Brasileiro 2006 |
| 06/09/2006 | 0 x 1 | Copa Sul-Americana 2006 |
| 13/09/2006 | 1 x 3 | Copa Sul-Americana 2006 |
| 20/09/2006 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2006 |
| 09/08/2007 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2007 |
| 28/11/2007 | 1 x 0 | Campeonato Brasileiro 2007 |
| 27/05/2009 | 1 x 1 | Copa do Brasil 2009 |
| 03/06/2009 | 0 x 0 | Copa do Brasil 2009 |
| 13/10/2010 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2010 |
| 28/11/2010 | 0 x 2 | Campeonato Brasileiro 2010 |
| 06/07/2011 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 02/10/2011 | 2 x 2 | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 16/05/2012 | 0 x 0 | Copa Libertadores da América 2012 |
| 23/05/2012 | 0 x 1 | Copa Libertadores da América 2012 |
| 05/08/2012 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 2012 |
| 27/10/2012 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2012 |
| 25/08/2013 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2013 |
| 17/11/2013 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 2013 |
| 29/07/2015 | 0 x 3 | Campeonato Brasileiro 2015 |
| 19/11/2015 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2015 |
| 18/01/2017 | 1 x 4 | Copa da Flórida 2017 |
| 07/06/2017 | 2 x 5 | Campeonato Brasileiro 2017 |
| 17/09/2017 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2017 |
| 29/07/2018 | 1 x 4 | Campeonato Brasileiro 2018 |
| 17/11/2018 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2018 |
| 04/05/2019 | 1 x 1 | Campeonato Brasileiro 2019 |
| 29/09/2019 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2019 |
| 21/10/2020 | 1 x 2 | Campeonato Brasileiro 2020 |
| 21/02/2021 | 0 x 0 | Campeonato Brasileiro 2020 |
| 29/07/2023 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2023 |
| 28/11/2023 | 2 x 4 | Campeonato Brasileiro 2023 |
| 10/07/2024 | 2 x 0 | Campeonato Brasileiro 2024 |
| 24/11/2024 | 1 x 3 | Campeonato Brasileiro 2024 |
| 05/04/2025 | 0 x 3 | Campeonato Brasileiro 2025 |
| 24/08/2025 | 2 x 3 | Campeonato Brasileiro 2025 |
| 17/12/2025 | 0 x 0 | Copa do Brasil 2025 |
| 21/12/2025 | 1 x 2 | Copa do Brasil 2025 |
| 26/04/2026 | 0 x 1 | Campeonato Brasileiro 2026 |
| 24/10/2026 | 3 x 2 | Campeonato Brasileiro 2026 |
Com informações do Netvasco.
O último jogo entre Vasco x Corinthians
No último confronto entre Vasco e Corinthians, realizado no dia 24 de outubro de 2026, em São Januário, o cruzmaltino saiu vitorioso com um placar de 3 a 2. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, teve início às 18h30, horário de Brasília, e foi conduzida pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, com assistência de Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha, além da supervisão do árbitro de vídeo, Pedro Alves de Oliveira.
Os gols do Vasco foram marcados por Marino Hinestroza, que balançou as redes duas vezes, e Puma Rodríguez. Do lado do Corinthians, Gustavo Henrique e Matheus Bidu conseguiram marcar, mas não foram suficientes para evitar a derrota.
Durante o jogo, o Vasco teve um desempenho sólido, com Léo Jardim no gol e uma defesa composta por Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano, que foi substituído por Lucas Piton. No meio-campo, Santiago Sosa, Alan Lescano e Thiago Mendes se destacaram, enquanto Andrés Gómez, substituído por Marino Hinestroza, Facundo Colidio e Bruno Duarte, que entrou no lugar de David, completaram o ataque. O técnico Pedro Emanuel foi responsável por guiar a equipe durante a partida.
O Corinthians, por sua vez, contou com Hugo Souza na meta e uma linha defensiva formada por Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri. O meio-campo teve André Luiz e Breno Bidon, substituído por Charles, além de Rodrigo Garro, que deu lugar a Allan. Matheus Bidu, que saiu para a entrada de Jesse Lingard, Yuri Alberto e Dieguinho, que foi substituído por Kaio César, completaram a formação. O time foi orientado pelo técnico Seedorf.
A partida foi marcada por cartões amarelos, com Marino Hinestroza recebendo um pelo Vasco, enquanto Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro e Jesse Lingard foram advertidos pelo Corinthians.
Fonte: SuperVasco