Números de Coritiba 1 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida Coritiba 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Coritiba 1 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 às 19:00 |
Estádio | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
Cidade/Estado | Curitiba, Paraná |
Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brazil |
Gols | Zé Roberto (Coritiba), aos 45' +4 '; Erick Marcus (Vasco), aos 80'; |
Estatísticas da partida
Coritiba | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 1 |
6 | Chutes a gol | 2 |
10 | Total de chutes | 6 |
- | Chutes bloqueados | 1 |
6 | Chutes de dentro da área | 5 |
4 | Chutes de fora da área | 1 |
22 | Faltas | 15 |
5 | Escanteios | 5 |
1 | Impedimentos | 3 |
35% | Posse de bola | 65% |
2 | Cartões amarelos | 1 |
- | Cartões vermelhos | - |
1 | Defesas do goleiro | 4 |
303 | Total de passes | 544 |
221 | Passes certos | 451 |
73% | Precisão de passes | 83% |
Eventos
Coritiba | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
37' Zé Roberto | |
45' +4' Zé Roberto | |
Segundo Tempo | |
46' Rodrigo Figueiredo | |
46' Andrey Santos Matías Galarza | |
57' Matías Galarza | |
57' Thiago Dombroski Jhon Chancellor | |
64' Robson Marcelino Moreno | |
64' Zé Roberto William Pottker | |
64' Gabriel Boschilia Kaio César | |
69' Gabriel Pec Luca Orellano | |
75' Alex Teixeira Erick Marcus | |
77' Victor Luis Matheus Bianqui | |
80' Erick Marcus | |
85' Natanael | |
90' Pedro Raul Cauan Barros |
Escalações
Coritiba | Vasco |
---|---|
Formação | |
5-4-1 | 4-3-3 |
Escalação | |
1 - Gabriel Vasconcelos 16 - Natanael 5 - Bruno Viana 3 - Henrique 55 - Thiago Dombroski 26 - Victor Luis 35 - Gabriel Boschilia 31 - Liziero 6 - Bruno Gomes 30 - Robson 18 - Zé Roberto |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 8 - Jair 26 - Rodrigo 18 - Andrey Santos 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 7 - Alex Teixeira |
Técnico | |
Antônio Carlos Zago | Maurício Barbieri |
Reservas | |
4 - Jhon Chancellor 37 - Kaio César 10 - Marcelino Moreno 90 - William Pottker 27 - Luan Polli 22 - Marcos Vinícius 28 - Vilar 7 - Andrey 17 - Matheus Bianqui 57 - Wesley Pombo 9 - Rodrigo Pinho |
19 - Matías Galarza 15 - Figueiredo 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 22 - Manuel Capasso 66 - Paulo Victor 35 - Miranda 14 - Luca Orellano 20 - Gabriel Carabajal 88 - Cauan Barros 16 - Erick Marcus 12 - Rwan Cruz |
Jogadores
Coritiba | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Gabriel Vasconcelos | 6.5 | 90 | - | - | 22 | 10 |
16 - Natanael | 6.7 | 90 | - | - | 25 | 21 |
5 - Bruno Viana | 6.5 | 90 | - | - | 26 | 19 |
3 - Henrique | 6.5 | 90 | - | - | 21 | 18 |
55 - Thiago Dombroski | 6.7 | 57 | - | - | 31 | 18 |
26 - Victor Luis | 6.7 | 77 | - | - | 26 | 20 |
35 - Gabriel Boschilia | 7.3 | 64 | - | - | 12 | 11 |
31 - Liziero | 6.6 | 90 | - | - | 26 | 21 |
6 - Bruno Gomes | 6.9 | 90 | - | - | 34 | 28 |
30 - Robson | 6.7 | 64 | - | - | 25 | 14 |
18 - Zé Roberto | 7 | 64 | 1 | - | 19 | 13 |
4 - Jhon Chancellor | 6.3 | 33 | - | - | 5 | 4 |
37 - Kaio César | 6.3 | 26 | - | - | 5 | 3 |
10 - Marcelino Moreno | 7.2 | 26 | - | - | 9 | 7 |
90 - William Pottker | 6.6 | 26 | - | - | 11 | 8 |
17 - Matheus Bianqui | 6.3 | 13 | - | - | 6 | 6 |
27 - Luan Polli | - | - | - | - | - | - |
22 - Marcos Vinícius | - | - | - | - | - | - |
28 - Vilar | - | - | - | - | - | - |
7 - Andrey | - | - | - | - | - | - |
57 - Wesley Pombo | - | - | - | - | - | - |
9 - Rodrigo Pinho | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.3 | 90 | - | - | 23 | 19 |
2 - Puma Rodríguez | 7.2 | 90 | - | - | 55 | 40 |
30 - Robson Bambu | 7 | 90 | - | - | 75 | 64 |
3 - Léo | 7 | 90 | - | - | 96 | 90 |
6 - Lucas Piton | 6.5 | 90 | - | - | 61 | 48 |
8 - Jair | 7 | 90 | - | - | 83 | 81 |
26 - Rodrigo | 6.2 | 45 | - | - | 24 | 17 |
18 - Andrey Santos | 6.7 | 45 | - | - | 12 | 10 |
11 - Gabriel Pec | 6.9 | 69 | - | - | 21 | 18 |
9 - Pedro Raul | 6.6 | 89 | - | - | 22 | 11 |
7 - Alex Teixeira | 6.7 | 75 | - | - | 18 | 14 |
19 - Matías Galarza | 7.2 | 45 | - | - | 9 | 6 |
15 - Figueiredo | 6.3 | 45 | - | - | 24 | 17 |
14 - Luca Orellano | 6.6 | 21 | - | - | 8 | 7 |
16 - Erick Marcus | 7.3 | 15 | 1 | - | 13 | 9 |
88 - Cauan Barros | - | 1 | - | - | - | - |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
20 - Gabriel Carabajal | - | - | - | - | - | - |
12 - Rwan Cruz | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COMMais lidas
- 2 Reformulação completa pode fazer Léo ser convencido a buscar novos ares TOP
- 0 Leonardo Baran: Vasco negocia chegadas e saídas TOP
- 2 Clubes do Brasil se interessam por Léo, que não deve ficar no Vasco em 2025 TOP
- 0 Quanto o Vasco pode lucrar de acordo com a posição no Brasileirão TOP
- 0 O desejo de Léo Jardim no Vasco, segundo Matheus Giuberti TOP
- 1 Pedrinho se defende e afirma estar trabalhando para resolver pendências TOP
- 0 Nicola: 'Rafael Paiva corre risco de demissão no Vasco' TOP
- 2 Vasco teria feito proposta por goleiro ex-companheiro de Vegetti TOP
- 0 Zagueiros devem deixar o Vasco em dezembro TOP
- 1 Vasco trabalha com eventual orçamento e tem projeto de enxugar a folha TOP