Marca Vasco é a 35ª mais valiosa do futebol mundial
O Futebol Facebook Ranking elaborado pelo Futebol Finance, é o maior barómetro mundial no que diz respeito à preferência clubística dos adeptos de futebol, mas também como ferramenta de avaliação do alcance e dimensão das marcas dos clubes a nível global.
Os 838 milhões de utilizadores do Facebook (em 02.04.12), representam hoje quase 40% do número total de utilizadores de internet no planeta. Os 100 clubes que fazem parte do Futebol Facebook Ranking reúnem a preferência de mais de 189 milhões de utilizadores, ou seja, cerca de 8.3% da população mundial com acesso à internet (2.267 milhões em Dezembro de 2011) e cerca de 23% do total de utilizadores do Facebook.
Os 100 clubes presentes no actual ranking estão repartidos por 33 países, sendo que Brasil, Inglaterra e Alemanha, são os países com maior número de clubes no ranking (10 clubes cada). Dos mais de 189 milhões de fãs que representam os 100 clubes do ranking, 56 milhões têm origem em clubes Ingleses, 55 milhões em clubes Espanhóis (graças quase exclusivamente a Barcelona e Real Madrid) e cerca de 16 milhões têm origem em clubes Turcos.
Em termos continentais, cerca de 84% dos 189 milhões de adeptos presentes no ranking são de clubes Europeus, contra 12% do continente Americano (Sul, Centro e Norte), sendo que os restantes 4% dividem-se em clubes Asiáticos, Africanos e da Oceânia. Naturalmente estes números estão directamente relacionados com o número de acessos à internet, disponíveis em cada um destes continentes.
FUTEBOL FINANCE FUTEBOL FACEBOOK RANKING 04.2012
Pos | Clube | País | Nº Fãs | Pos | Clube | País | Nº Fãs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Espanha | +28.811.000 | 51 | Persija Jakarta | Indonésia | +398.000 |
2 | Real Madrid CF | Espanha | +26.230.000 | 52 | Werder Bremen | Alemanha | +376.000 |
3 | Manchester United FC | Inglaterra | +23.729.000 | 53 | Zamalek | Egipto | +375.000 |
4 | Arsenal FC | Inglaterra | +9.602.000 | 54 | LA Galaxy | USA | +363.000 |
5 | AC Milan | Itália | +9.324.000 | 55 | Sporting CP | Portugal | +353.000 |
6 | Chelsea FC | Inglaterra | +9.307.000 | 56 | Pumas UNAM | México | +332.000 |
7 | Liverpool FC | Inglaterra | +8.869.000 | 57 | Hamburger SV | Alemanha | +327.000 |
8 | Galatasaray SK | Turquia | +6.683.000 | 58 | Kaiser Chiefs | África do Sul | +326.000 |
9 | Fenerbahce SK | Turquia | +5.495.000 | 59 | Zenith St. Petersburgo | Rússia | +320.000 |
10 | Juventus FC | Itália | +3.414.000 | 60 | Bursaspor | Turquia | +318.000 |
11 | FC Bayern Munchen | Alemanha | +3.396.000 | 61 | Málaga CF | Espanha | +312.000 |
12 | CA Boca Juniors | Argentina | +3.327.000 | 62 | Panathinaikos | Grécia | +303.000 |
13 | Besiktas | Turquia | +3.223.000 | 63 | Fluminense | Brasil | +295.000 |
14 | Manchester City FC | Inglaterra | +2.292.000 | 64 | Spartak Moscovo | Rússia | +291.000 |
15 | SC Corinthians | Brasil | +2.087.000 | 65 | 1.FC Koln | Alemanha | +285.000 |
16 | Persib Bandung | Indonésia | +2.049.000 | 66 | St.Pauli | Alemanha | +269.000 |
17 | CR Flamengo | Brasil | +2.044.000 | 67 | Girondins Bordeaux | França | +267.000 |
18 | Olympique Marseille | França | +1.760.000 | 68 | Olympiakos | Grécia | +263.000 |
19 | Chivas | México | +1.684.000 | 69 | Botafogo | Brasil | +255.000 |
20 | Internazionale | Itália | +1.440.000 | 70 | West Ham United FC | Inglaterra | +254.000 |
21 | CA River Plate | Argentina | +1.379.000 | 71 | Seattle Sounders FC | USA | +248.000 |
22 | Al Ahly | Egipto | +1.368.000 | 72 | VfB Stuttgart | Alemanha | +248.000 |
23 | São Paulo FC | Brasil | +1.160.000 | 73 | Newscastle United FC | Inglaterra | +247.000 |
24 | Tottenham Hotspurs FC | Inglaterra | +1.152.000 | 74 | Rangers FC | Escócia | +242.000 |
25 | Universidad de Chile | Chile | +1.152.000 | 75 | Penarol | Uruguai | +239.000 |
26 | BV Borussia Dortmund | Alemanha | +1.095.000 | 76 | Atletico Madrid | Espanha | +225.000 |
27 | SL Benfica | Portugal | +1.078.000 | 77 | Emelec | Equador | +222.000 |
28 | Paris Saint-Germain | França | +1.039.000 | 78 | Everton FC | Inglaterra | +221.000 |
29 | América | México | +1.004.000 | 79 | Ankaragucu | Turquia | +212.000 |
30 | AS Roma | Itália | +977.000 | 80 | Atlético Barranquilla | Colombia | +210.000 |
31 | FC Porto | Portugal | +841.000 | 81 | Club Olimpia | Honduras | +203.000 |
32 | Cruz Azul | México | +822.000 | 82 | Persebaya | Indonésia | +203.000 |
33 | SE Palmeiras | Brasil | +775.000 | 83 | Valencia CF | Espanha | +198.000 |
34 | Colo Colo | Chile | +698.000 | 84 | Partizan | Sérvia | +195.000 |
35 | Vasco da Gama | Brasil | +668.000 | 85 | Levski Sofia | Búlgaria | +190.000 |
36 | Santos FC | Brasil | +657.000 | 86 | Eskisehirspor | Turquia | +188.000 |
37 | SSC Napoli | Itália | +655.000 | 87 | Lech Poznan | Polónia | +188.000 |
38 | Sriwijaya FC | Indonésia | +640.000 | 88 | CD Saprissa | Costa Rica | +188.000 |
39 | Atletico Nacional | Colombia | +603.000 | 89 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | +179.000 |
40 | Club Alianza Lima | Peru | +601.000 | 90 | Deportivo Cali | Colombia | +174.000 |
41 | Club Universitário | Peru | +587.000 | 91 | RSC Anderlecht | Bélgica | +169.000 |
42 | FC Schalke04 | Alemanha | +500.000 | 92 | Samsunspor | Turquia | +164.000 |
43 | Cruzeiro | Brasil | +476.000 | 93 | Celtic FC | Escócia | +159.000 |
44 | Aston Villa FC | Inglaterra | +471.000 | 94 | LOSC Lille | França | +156.000 |
45 | Estrela Vermelha | Sérvia | +467.000 | 95 | Independiente Santa Fé | Colombia | +154.000 |
46 | Ajax | Holanda | +458.000 | 96 | Hannover 96 | Alemanha | +153.000 |
47 | Olympique Lyonnais | França | +451.000 | 97 | Legia Warszawa | Polónia | +153.000 |
48 | Millionários | Colombia | +416.000 | 98 | Al Hilal | A.Saudita | +152.000 |
49 | Grêmio | Brasil | +407.000 | 99 | Nacional Montevideo | Uruguai | +148.000 |
50 | Trabzonspor | Turquia | +399.000 | 100 | Steaua Bucareste | Roménia | +140.000 |
NOTAS
(1) Apenas são considerados para o ranking o nº de fãs de páginas oficiais dos clubes de futebol no Facebook.
(2) O ranking diz respeito ao nº de fâs registado em 2.04.2012
Agradecemos ao nosso colaborador Hércules Figueiredo pelo envio da matéria.
Você já enviou sua notícia para o SUPERVASCO.COM? Se não enviou ainda, faça-o através da seção VC no SV e torne-se um colaborador do site. Fonte: Futebol Finance
Mais lidas
- 2 Vasco pode deixar a LFU e ir para a Libra
- 1 Vitor Roma e Julio Brant falam sobre Vasco SAF e 777
- 0 Espera para ver Paulinho em campo novamente está perto do fim
- 0 Sub-17: VascoTV mostra a ida da final do Carioca
- 0 Sub-17: Pelo 1° jogo da final estadual, Vasco enfrenta o Flamengo hoje (17)
- 0 Sub-17: Escalação do Vasco para enfrentar o Flamengo
- 0 Basquete: Vasco enfrenta o Corinthians pelo NBB neste domingo (17)
- 0 Sub-17: Vasco vai empatando sem gols a final do Carioca
- 0 Vasco faz mais um vídeo sobre a reestruturação do clube
- 0 Basquete: Portões de São Januário estão abertos para o jogo de hoje (17)